?
?。冈乱詠戆l(fā)行的新股情況一覽
股票代碼 股票簡稱 首發(fā)市盈率(倍)預計募資 實際募資 上市首日漲幅(%)網上發(fā)行日期
?。常埃埃玻担?金信諾 32.73 2.84 4.37 54.812011-8-1
?。叮埃保梗埃?方正證券 19.50 - 58.50 43.592011-8-1
?。叮埃保玻玻?林洋電子 31.82 8.06 13.50 22.062011-8-1
002608 舜天船舶 15.68 13.11 8.18 58.482011-8-2
?。埃埃玻叮保?愛康科技 31.37 4.73 8.00 86.252011-8-3
?。埃埃玻叮埃?捷順科技 35.37 1.78 4.35 44.552011-8-3
?。叮埃保叮常?旗濱集團 18.75 13.70 15.12 57.222011-8-4
?。叮埃保罚福?寧波建工 31.95 4.24 6.39 75.742011-8-5
300253 衛(wèi)寧軟件 43.65 1.38 3.71 56.252011-8-5
?。常埃埃玻担?星星科技 39.62 5.88 5.25 19.242011-8-8
?。常埃埃玻担?常山藥業(yè) 51.80 5.26 7.56 10.892011-8-8
?。常埃埃玻担?仟源制藥 43.33 2.13 4.39 29.382011-8-8
300257 開山股份 46.99 6.79 22.68 22.862011-8-9
?。叮埃保福福?江河幕墻 37.04 11.98 22.00 31.752011-8-9
002611 N東方精 50.00 4.25 5.27 39.482011-8-17
?。常埃埃玻担?精鍛科技 37.31 6.56 6.25 50.562011-8-17
300259 新天科技 50.93 2.00 4.16 0.002011-8-18
?。埃埃玻叮保?N朗姿 57.38 8.51 17.50 34.572011-8-19
?。埃埃玻叮保?N北玻 44.60 5.97 9.05 36.222011-8-23
300260 新萊應材 46.63 3.13 4.51 0.002011-8-23
?。常埃埃玻叮?雅本化學 51.76 2.06 4.99 0.002011-8-29
601908 京運通 9.00 25.20 0.00 2011-8-29
?。埃埃玻叮保?蒙發(fā)利 45.61 4.38 15.60 0.002011-8-31
·凡注明來源為“??诰W”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com