城區(qū)初中登記情況表 | |||
學(xué)校 | 招生計(jì)劃數(shù) | 到校登記人數(shù) | |
直屬學(xué)校 | ??诤8蹖W(xué)校 | 200 | 214 |
??趯?shí)驗(yàn)中學(xué) | 600 | 649 | |
第二中學(xué) | 400 | 420 | |
第四中學(xué) | 800 | 951 | |
第一中學(xué) | 800 | 835 | |
瓊山華僑中學(xué) | 800 | 826 | |
瓊山中學(xué) | 400 | 482 | |
海南白駒學(xué)校 | 800 | 805 | |
海南華僑初級(jí)中學(xué) | 810 | 881 | |
龍華區(qū) | 金盤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 600 | 761 |
海瑞學(xué)校 | 200 | 170 | |
秀峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 300 | 315 | |
第十一中學(xué) | 200 | 135 | |
第八中學(xué) | 200 | 252 | |
城西中學(xué) | 400 | 307 | |
義龍中學(xué) | 650 | 662 | |
玉沙學(xué)校 | 200 | 126 | |
秀英學(xué)校(義務(wù)生) | 50 | 24 | |
坡博實(shí)驗(yàn)學(xué)校(義務(wù)生) | 50 | 85 | |
美蘭區(qū) | 第九中學(xué) | 800 | 984 |
第七中學(xué) | 500 | 500 | |
第十中學(xué) | 750 | 650 | |
海聯(lián)中學(xué) | 220 | 120 | |
九中分校 | 300 | 450 | |
瓊山區(qū) | 瓊山二中 | 900 | 805 |
府城中學(xué) | 1100 | 1189 | |
秀英區(qū) | 第十四中學(xué) | 700 | 889 |
注:到校登記人數(shù)中含優(yōu)質(zhì)初中學(xué)校指標(biāo)到校生。 |
?
·凡注明來(lái)源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com