今年第9號超強臺風(fēng)“威馬遜”襲擊我省后,截至10月29日,省慈善總會籌集救災(zāi)善款共計11569010.55元,除定向捐贈5038386元按捐贈者意愿轉(zhuǎn)付給有關(guān)受災(zāi)市縣和單位外,其余善款6530624.55元已全部撥至文昌市慈善會,用于資助文昌市鋪前鎮(zhèn)受災(zāi)群眾的災(zāi)后房屋重建。
據(jù)介紹,經(jīng)過文昌市政府、鋪前鎮(zhèn)政府共同審查核實并經(jīng)過公示后,確定了164戶房屋重建戶名單和14戶房屋修繕戶名單。重建戶資助標(biāo)準(zhǔn)分為三級:2.81萬元、4.21萬元、5.05萬元;修繕戶資助標(biāo)準(zhǔn)分為兩級:1500元和2000元。本次房屋重建和修繕工作,在當(dāng)?shù)卣拇罅χС趾捅O(jiān)督下,預(yù)計在春節(jié)前結(jié)束,讓受災(zāi)村民住上新房歡度新年。
海南省慈善總會關(guān)于“威馬遜”臺風(fēng)救災(zāi)捐款使用情況公告
一、海南省慈善總會2014年“威馬遜”臺風(fēng)救災(zāi)捐款單位和個人名單(截至2014年10月29日)
序號 | 捐助日期 | 捐款單位(個人) | 金額(元) | 用途 |
1 | 20140814 | 海南省慈航公益基金會 | ¥2,000,000.00 | 非定向 |
2 | 20140724 | 招商銀行股份有限公司??诜中?/td> | ¥1,000,000.00 | 非定向 |
3 | 20140808 | 海南白馬廣告媒體投資有限公司 | ¥1,000,000.00 | 定向 |
4 | 20140808 | 海南白馬廣告媒體投資有限公司 | ¥1,000,000.00 | 定向 |
5 | 20140820 | 文昌白馬方圓高爾夫小鎮(zhèn)投資有限公司 | ¥1,000,000.00 | 定向 |
6 | 20140822 | 海南省慈善總會 | ¥1,000,000.00 | 非定向 |
7 | 20140729 | 海口家樂福商業(yè)有限公司 | ¥500,000.00 | 非定向 |
8 | 20140818 | 海南紅牛飲料有限公司 | ¥500,000.00 | 定向 |
9 | 20140725 | 海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | ¥499,173.00 | 非定向 |
10 | 20140822 | 海南日新酒店管理有限公司 | ¥480,000.00 | 定向 |
11 | 20140725 | 海南金鷹安保集團公司 | ¥300,000.00 | 非定向 |
12 | 20140801 | 高柏(上海)管理咨詢有限公司 | ¥300,000.00 | 非定向 |
13 | 20140725 | 海南興才投資有限公司 | ¥200,000.00 | 非定向 |
14 | 20140725 | 海南金鹿投資有限公司 | ¥200,000.00 | 非定向 |
15 | 20140828 | 海南恒生國際拍賣有限公司 | ¥200,000.00 | 定向 |
200(16-200) | 20140724 | 招商銀行股份有限公司??诜中?85名員工捐款(共計185筆) | ¥164,100.00 | 非定向 |
201 | 20140828 | 海南金鹿投資有限公司 | ¥150,000.00 | 定向 |
202 | 20140801 | 海南中大藥業(yè)有限公司 | ¥100,000.00 | 定向 |
203 | 20140808 | 海南金鹿投資有限公司 | ¥100,000.00 | 定向 |
204 | 20140814 | 海南億興城建投資有限公司 | ¥100,000.00 | 定向 |
205 | 20140814 | 天津市慈善協(xié)會 | ¥21,300.00 | 非定向 |
206 | 20140729 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | ¥14,511.60 | 非定向 |
207 | 20140807 | 廣元市利州區(qū)慈善會 | ¥14,494.90 | 非定向 |
208 | 20140722 | 海南南盾實業(yè)有限公司 | ¥12,600.00 | 非定向 |
209 | 20140822 | 黨的群眾路線教育實踐活動中央第九巡回督導(dǎo)組(捐贈人:王金山、董君舒、施行、劉崇宏、劉亞禪、尚萍、李天勇、許科杰、孫新強、閻玉文) | ¥12,000.00 | 非定向 |
210 | 20140724 | ??谑懈@势卑l(fā)行中心 | ¥11,100.00 | 非定向 |
211 | 20140722 | 程隆俊 | ¥10,000.00 | 非定向 |
212 | 20140723 | 海南瑞衡土地房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | ¥10,000.00 | 非定向 |
213 | 20140723 | 吳志群 | ¥10,000.00 | 非定向 |
214 | 20140723 | 張明 | ¥10,000.00 | 非定向 |
215 | 20140723 | 東莞市立成電線有限公司 | ¥10,000.00 | 非定向 |
216 | 20140729 | 陳義勇 | ¥10,000.00 | 非定向 |
????231 ????(217-231) | 20140722 | 海南省慈善總會辦公室15名工作人員(共計15筆) | ¥5,250.00 | 非定向 |
232 | 20140722 | 黃計廣 | ¥5,000.00 | 非定向 |
233 | 20140722 | 海南舒特好實業(yè)有限公司 | ¥5,000.00 | 非定向 |
234 | 20140722 | 黃計廣 | ¥5,000.00 | 非定向 |
235 | 20140722 | 黃木來 | ¥5,000.00 | 非定向 |
236 | 20140723 | 海南瑞衡資產(chǎn)評估有限公司 | ¥5,000.00 | 非定向 |
237 | 20140723 | 蒲儉 | ¥5,000.00 | 非定向 |
238 | 20140724 | 海南黑香食品有限公司 | ¥5,000.00 | 非定向 |
239 | 20140728 | 海南中興華資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | ¥5,000.00 | 非定向 |
240 | 20140725 | 海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | ¥3,330.00 | 非定向 |
241 | 20140724 | 吳淑芬 | ¥3,000.00 | 非定向 |
242 | 20140728 | 陳家溝陳氏太極拳協(xié)會??诜謺?/td> | ¥3,000.00 | 非定向 |
243 | 20140729 | 海口龍華四季鴻運酒店 | ¥3,000.00 | 非定向 |
244 | 20140807 | 吳美萍 | ¥3,000.00 | 非定向 |
245 | 20140722 | ??谑协傃鹿C處員工捐款 | ¥2,600.00 | 非定向 |
246 | 20140722 | 黃煒琳 | ¥2,000.00 | 非定向 |
247 | 20140722 | 李威遠(yuǎn) | ¥2,000.00 | 非定向 |
248 | 20140723 | 陳海梅 | ¥2,000.00 | 非定向 |
249 | 20140723 | 裴敏 | ¥2,000.00 | 非定向 |
250 | 20140725 | 常輔棠 | ¥2,000.00 | 非定向 |
251 | 20140731 | 三亞海南銀亞汽車運輸有限公司捐款 | ¥2,000.00 | 非定向 |
252 | 20140805 | 海南海正資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | ¥2,000.00 | 非定向 |
253 | 20140723 | 曾偉 | ¥1,250.00 | 非定向 |
254 | 20140722 | 褚增財 | ¥1,000.00 | 非定向 |
255 | 20140722 | 莫荷若 | ¥1,000.00 | 非定向 |
256 | 20140722 | 張倩 | ¥1,000.00 | 非定向 |
257 | 20140722 | 田井群 | ¥1,000.00 | 非定向 |
258 | 20140723 | 羅云美 | ¥1,000.00 | 非定向 |
259 | 20140723 | 許紹文 | ¥1,000.00 | 非定向 |
260 | 20140723 | 郭璐 | ¥1,000.00 | 非定向 |
261 | 20140724 | 黃怡之 | ¥1,000.00 | 非定向 |
262 | 20140724 | 符史彥 | ¥1,000.00 | 非定向 |
263 | 20140725 | 趙曦臣 | ¥1,000.00 | 非定向 |
264 | 20140725 | 伍氏、陳氏 | ¥1,000.00 | 非定向 |
265 | 20140726 | 黃玉萍 | ¥1,000.00 | 非定向 |
266 | 20140728 | 甘裕雄 | ¥1,000.00 | 非定向 |
267 | 20140728 | 張麗英 | ¥1,000.00 | 非定向 |
268 | 20140729 | 趙正鋒 | ¥1,000.00 | 非定向 |
269 | 20140806 | 海口富瑞翔電子工貿(mào)有限公司 | ¥1,000.00 | 非定向 |
270 | 20140725 | 高碧波 | ¥999.99 | 非定向 |
271 | 20140721 | 楊覃 | ¥600.00 | 非定向 |
????
272 | 20140722 | 黃侃 | ¥600.00 | 非定向 |
273 | 20140723 | 李婷 | ¥600.00 | 非定向 |
274 | 20140728 | 盧英芳代教會捐款 | ¥600.00 | 非定向 |
275 | 20140730 | 蔣廷芹 | ¥600.00 | 非定向 |
276 | 20140721 | 吳晨晨 | ¥500.00 | 非定向 |
277 | 20140723 | 賴毓苗 | ¥500.00 | 非定向 |
278 | 20140723 | 梁守皓 | ¥500.00 | 非定向 |
279 | 20140723 | 官福來 | ¥500.00 | 非定向 |
280 | 20140724 | 許玉萍 | ¥500.00 | 非定向 |
281 | 20140725 | 蘆水水 | ¥500.00 | 非定向 |
282 | 20140725 | 李春林 | ¥500.00 | 非定向 |
283 | 20140726 | 潘莉 | ¥500.00 | 非定向 |
284 | 20140729 | 王月 | ¥500.00 | 非定向 |
285 | 20140730 | 陳引蘭 | ¥500.00 | 非定向 |
286 | 20140801 | 萬寧祥龍物資貿(mào)易有限公司 | ¥500.00 | 非定向 |
287 | 20140722 | 王東 | ¥300.00 | 非定向 |
288 | 20140722 | 朱愛華 | ¥300.00 | 非定向 |
289 | 20140723 | 董佳寧 | ¥300.00 | 非定向 |
290 | 20140724 | 劉秀姣 | ¥300.00 | 非定向 |
291 | 20140724 | 冀安祺 | ¥300.00 | 非定向 |
292 | 20140725 | 張虹 | ¥300.00 | 非定向 |
293 | 20140725 | 王綏勛 | ¥300.00 | 非定向 |
294 | 20140726 | 馮舉明 | ¥300.00 | 非定向 |
295 | 20140722 | 曹世明 | ¥201.00 | 非定向 |
296 | 20140721 | 邢君 | ¥200.00 | 非定向 |
297 | 20140721 | 吳艷 | ¥200.00 | 非定向 |
298 | 20140722 | 符楊捷 | ¥200.00 | 非定向 |
299 | 20140722 | 葉吉辰 | ¥200.00 | 非定向 |
300 | 20140722 | 曾令鍵 | ¥200.00 | 非定向 |
301 | 20140723 | 徐光敏 | ¥200.00 | 非定向 |
302 | 20140723 | 李文博 | ¥200.00 | 非定向 |
303 | 20140724 | 邱曉春 | ¥200.00 | 非定向 |
304 | 20140724 | 海南煤炭網(wǎng) | ¥200.00 | 非定向 |
305 | 20140724 | 何俊明 | ¥200.00 | 非定向 |
306 | 20140724 | 馮舉明 | ¥200.00 | 非定向 |
307 | 20140725 | 彭學(xué)漢 | ¥200.00 | 非定向 |
308 | 20140726 | 蘇州市實驗小學(xué)雛鷹假日小隊四(10) | ¥200.00 | 非定向 |
309 | 20140728 | 胥濤 | ¥200.00 | 非定向 |
310 | 20140728 | 余氏、汪氏 | ¥200.00 | 非定向 |
311 | 20140724 | 李祥亮 | ¥144.00 | 非定向 |
312 | 20140721 | 方博 | ¥100.00 | 非定向 |
313 | 20140721 | 劉取信 | ¥100.00 | 非定向 |
314 | 20140722 | 趙創(chuàng)鐘 | ¥100.00 | 非定向 |
315 | 20140722 | 劉延瑤 | ¥100.00 | 非定向 |
316 | 20140722 | 馮舉明 | ¥100.00 | 非定向 |
317 | 20140722 | 孫亮亮 | ¥100.00 | 非定向 |
318 | 20140723 | 肖維維 | ¥100.00 | 非定向 |
319 | 20140723 | 李經(jīng)鋒 | ¥100.00 | 非定向 |
320 | 20140724 | 林道團 | ¥100.00 | 非定向 |
321 | 20140724 | 陳逸 | ¥100.00 | 非定向 |
322 | 20140728 | 愛心人士 | ¥100.00 | 非定向 |
323 | 20140728 | 符忠 | ¥100.00 | 非定向 |
324 | 20140730 | 吳歡 | ¥66.00 | 非定向 |
325 | 20140724 | 王美倫 | ¥56.00 | 非定向 |
326 | 20140722 | 陳梅 | ¥50.00 | 非定向 |
327 | 20140722 | 林惠平 | ¥50.00 | 非定向 |
328 | 20140724 | 符致壽 | ¥50.00 | 非定向 |
329 | 20140725 | 梁生翠 | ¥50.00 | 非定向 |
330 | 20140723 | 李子倩 | ¥30.00 | 非定向 |
331 | 20140721 | 王婷 | ¥20.00 | 非定向 |
332 | 20140722 | 付彩玲 | ¥15.00 | 非定向 |
333 | 20140721 | 李青南 | ¥10.00 | 非定向 |
334 | 20140724 | 李經(jīng)鉆 | ¥10.00 | 非定向 |
335 | 20140826 | 李家樑 | ¥100,063.06 | 非定向 |
336 | 20140904 | 房廣成 | ¥10,000.00 | 非定向 |
337 | 20140828 | 海南裕禧房地產(chǎn)發(fā)展(香港)有限公司 | ¥20,000.00 | 定向 |
338 | 20140828 | 重慶市臺灣同胞投資企業(yè)協(xié)會 | ¥20,000.00 | 定向 |
339 | 20140905 | 廣西南寧嘉泰水泥制品有限公司 | ¥10,000.00 | 定向 |
340 | 20140906 | 臺升實業(yè)有限公司 | ¥50,000.00 | 定向 |
341 | 20140917 | 成都市慈善總會 | ¥100,000.00 | 定向 |
342 | 20140901 | 全國臺灣同胞投資企業(yè)聯(lián)誼會 | ¥200,000.00 | 定向 |
343 | 20141017 | 天津市慈善協(xié)會 | ¥7,386.00 | 定向 |
344 | 20141029 | 山東三德利涂料有限公司 | ¥1,000.00 | 定向 |
合 計 | ¥11,569,010.55 |
?
?
?
相關(guān)鏈接:
“威馬遜”致海口養(yǎng)豬場垮塌 員工被壓受傷難維權(quán)?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com