??诰W(wǎng)10月25日消息(記者 林韋瑋)在9月份的農(nóng)貿(mào)市場綜合管理巡查考評中,考評組先后對我市列入考評的37家農(nóng)貿(mào)市場進行了實地檢查,合計考評內(nèi)容2368項,其中,符合率占47.80%(共計1132項),不符合率占52.20%(共計1236項)。這是記者從25日召開的??谑修r(nóng)貿(mào)市場大型商場綜合整治工作領導小組第二次聯(lián)席會議上獲悉的。
9月份的考評中,得分在60分(含)以上的農(nóng)貿(mào)市場有4家,占考評總數(shù)的10.81%。其中,秀英區(qū)0家;龍華區(qū)2家,占該區(qū)考評數(shù)的16.67%;瓊山區(qū)1家,占該區(qū)考評數(shù)的10%;美蘭區(qū)1家,占該區(qū)考評數(shù)的9.10%。60分以下的有33家,占考評總數(shù)的89.19%。其中,秀英區(qū)4家,占該區(qū)考評數(shù)的100%;龍華區(qū)10家,占該區(qū)考評數(shù)的83.33%;瓊山區(qū)9家,占該區(qū)考評數(shù)的90%;美蘭區(qū)10家,占該區(qū)考評數(shù)的90.90%。詳細得分及排名如下:
表1-37家農(nóng)貿(mào)市場巡查考評結(jié)果排序?
所在區(qū) | 市場名稱 | 排名 | 得分 | 達標 |
龍華區(qū) | 金貿(mào)文華菜市場 | 1 | 74.00 | 是 |
瓊山區(qū) | 金鹿市場 | 2 | 71.50 | 是 |
美蘭區(qū) | 建山里農(nóng)貿(mào)市場 | 3 | 61.80 | 是 |
龍華區(qū) | 新港市場 | 4 | 60.00 | 是 |
瓊山區(qū) | 城東市場 | 5 | 59.60 | 否 |
瓊山區(qū) | 鳳翔市場 | 6 | 57.70 | 否 |
龍華區(qū) | 龍華市場 | 7 | 53.00 | 否 |
龍華區(qū) | 西廟市場 | 7 | 53.00 | 否 |
秀英區(qū) | 秀英農(nóng)貿(mào)市場 | 9 | 52.50 | 否 |
龍華區(qū) | 海墾市場 | 10 | 52.00 | 否 |
美蘭區(qū) | 大英農(nóng)貿(mào)市場 | 10 | 52.00 | 否 |
秀英區(qū) | 長流市場 | 12 | 50.50 | 否 |
龍華區(qū) | 白水塘市場 | 12 | 50.50 | 否 |
龍華區(qū) | 春來早市場 | 14 | 50.00 | 否 |
瓊山區(qū) | 龍昆南市場 | 15 | 49.40 | 否 |
龍華區(qū) | 水英雙擁市場 | 16 | 49.00 | 否 |
美蘭區(qū) | 海甸三西路農(nóng)貿(mào)市場 | 16 | 49.00 | 否 |
龍華區(qū) | 匯鑫市場 | 18 | 48.00 | 否 |
美蘭區(qū) | 新華農(nóng)貿(mào)市場 | 19 | 47.00 | 否 |
美蘭區(qū) | 牛龍排振興市場 | 19 | 47.00 | 否 |
美蘭區(qū) | 新埠農(nóng)貿(mào)市場 | 19 | 47.00 | 否 |
瓊山區(qū) | 培龍市場 | 22 | 46.10 | 否 |
美蘭區(qū) | 龍舌坡集貿(mào)市場 | 23 | 44.60 | 否 |
美蘭區(qū) | 白沙市場 | 24 | 43.80 | 否 |
瓊山區(qū) | 東門市場 | 25 | 43.70 | 否 |
美蘭區(qū) | 白龍市場 | 26 | 43.00 | 否 |
美蘭區(qū) | 創(chuàng)新農(nóng)貿(mào)市場 | 27 | 42.00 | 否 |
瓊山區(qū) | 南北集貿(mào)市場 | 28 | 40.70 | 否 |
龍華區(qū) | 頭鋪市場 | 29 | 40.50 | 否 |
秀英區(qū) | 港豐農(nóng)貿(mào)市場 | 30 | 37.50 | 否 |
龍華區(qū) | 坡博市場 | 30 | 37.50 | 否 |
龍華區(qū) | 城金市場 | 32 | 35.50 | 否 |
美蘭區(qū) | 民生市場 | 33 | 34.70 | 否 |
瓊山區(qū) | 北勝市場 | 34 | 33.50 | 否 |
瓊山區(qū) | 塔光市場 | 35 | 32.50 | 否 |
秀英區(qū) | 海玻農(nóng)貿(mào)市場 | 36 | 31.50 | 否 |
瓊山區(qū) | 金花市場 | 36 | 31.50 | 否 |
表2-各區(qū)巡查考評結(jié)果排序?
所在區(qū) | 平均分 | 排名 |
秀英區(qū) | 43.00 | 4 |
龍華區(qū) | 50.25 | 1 |
瓊山區(qū) | 46.62 | 2 |
美蘭區(qū) | 46.54 | 3 |
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com