? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
西悉尼流浪者 vs 紐噴射機(jī) | 勝 | 1.37 | 1.45 | 57 | 107,453 | 86% |
平 | 4.62 | 4.90 | 18 | 9,659 | 8% | |
負(fù) | 8.17 | 9.60 | 25 | 7,299 | 6% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
卡拉比克體育 vs 德吉梅德瑞 | 勝 | 1.74 | 1.83 | 31 | 14,912 | 54% |
平 | 3.41 | 3.95 | 17 | 3,824 | 14% | |
負(fù) | 4.52 | 5.10 | 52 | 8,989 | 32% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
錫瓦斯貝萊迪耶 vs 貝西克塔斯 | 勝 | 12.38 | 11.00 | 16 | 232 | 2% |
平 | 7.29 | 8.00 | 15 | 463 | 3% | |
負(fù) | 1.14 | 1.19 | 69 | 13,368 | 95% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
開塞利體育 vs 伊尼高爾士邦 | 勝 | 1.21 | 1.26 | 24 | 1,394 | 74% |
平 | 5.87 | 8.20 | 8 | 87 | 5% | |
負(fù) | 9.64 | 12.00 | 68 | 390 | 21% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
薩勒尼塔納 vs 卡利亞里 | 勝 | 3.87 | 4.50 | 16 | 38,150 | 9% |
平 | 3.15 | 3.40 | 29 | 91,595 | 23% | |
負(fù) | 2.01 | 2.10 | 55 | 275,121 | 68% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
吉里森士堡 vs 土茲拉士邦 | 勝 | 1.37 | 1.38 | 31 | 537 | 67% |
平 | 4.46 | 6.00 | 28 | 135 | 17% | |
負(fù) | 6.81 | 9.00 | 41 | 131 | 16% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
艾丹亞斯普 vs 納基里 | 勝 | 1.43 | 1.44 | 38 | 537 | 68% |
平 | 4.06 | 5.60 | 43 | 188 | 24% | |
負(fù) | 6.43 | 6.40 | 19 | 62 | 8% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
布爾薩體育 vs 埃斯基謝希爾體 | 勝 | 1.73 | 1.79 | 11 | 4,290 | 26% |
平 | 3.46 | 4.10 | 5 | 856 | 5% | |
負(fù) | 4.48 | 5.20 | 84 | 11,048 | 68% |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com