國內(nèi)彩市31個億元大獎排行 | |||||
排名 | 彩種 | 期號 | 金額 | 金額 | 獎票 |
1 | 雙色球 | 12068期 | 5.7億 | 220元 | 單注號碼110倍 |
2 | 雙色球 | 11086期 | 5.65億 | 220元 | 兩注相同號碼25倍 |
兩注相同號碼25倍 | |||||
單張10注倍投 | |||||
3 | 雙色球 | 14115期 | 5.25億 | 256元 | 單注號碼100倍 |
56元的復(fù)式票 | |||||
4 | 大樂透 | 14090期 | 4.97億 | 120元 | 單注號碼60倍 |
5 | 雙色球 | 09118期 | 3.59億 | 176元 | 單注號碼88倍 |
6 | 大樂透 | 15008期 | 2.67億 | 100元 | 單注號碼50倍 |
7 | 雙色球 | 12014期 | 2.6億 | 100元 | 單注號碼50倍 |
8 | 雙色球 | 10092期 | 2.59億 | 200元 | 6+2復(fù)式50倍 |
9 | 雙色球 | 10116期 | 2.58億 | 100元 | 單注號碼50倍 |
10 | 大樂透 | 12074期 | 2.56億 | 100元 | 單注號碼50倍 |
11 | 大樂透 | 11101期 | 2.48億 | 3240元 | 3240元復(fù)試倍投 |
12 | 雙色球 | 12119期 | 2.2億 | 772元 | 772元復(fù)試倍投 |
13 | 雙色球 | 13069期 | 2.08億 | 200元 | 單注號碼100倍 |
14 | 雙色球 | 14006期 | 2.01億 | 384元 | 復(fù)式號碼48倍 |
15 | 大樂透 | 13017期 | 1.83億 | 228元 | 228元倍投 |
16 | 大樂透 | 11074期 | 1.77億 | 363元 | 363元復(fù)式倍投 |
17 | 大樂透 | 15041期 | 1.72億 | 60元 | 20倍單式追加 |
18 | 雙色球 | 12152期 | 1.68億 | 180元 | 180元倍投 |
19 | 雙色球 | 12136期 | 1.39億 | 54元 | 54元單式倍投 |
20 | 雙色球 | 13132期 | 1.3億 | 120元 | 6+3復(fù)式20倍 |
21 | 雙色球 | 11043期 | 1.27億 | 50元 | 單注號碼25倍 |
22 | 大樂透 | 15020期 | 1.17億 | 40元 | 單注號碼20倍 |
23 | 大樂透 | 14149期 | 1.16億 | 40元 | 單注號碼20倍 |
24 | 雙色球 | 12075期 | 1.14億 | 40元 | 單注號碼20倍 |
25 | 雙色球 | 07139期 | 1.13億 | 40元 | 單注號碼20倍 |
26 | 雙色球 | 15145期 | 1.1億 | 20元 | 單注號碼10倍 |
27 | 雙色球 | 13048期 | 1.09億 | 40元 | 單注號碼20倍 |
28 | 雙色球 | 13025期 | 1.08億 | 40元 | 單注號碼20倍 |
29 | 雙色球 | 13033期 | 1.07億 | 40元 | 單注號碼20倍 |
30 | 體彩6+1 | 13108期 | 1.05億 | 42元 | 單注號碼21倍 |
31 | 大樂透 | 12144期 | 1.02億 | 36元 | 單注號碼12倍追加 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com