? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
奧瑞多 vs 摩雷倫斯 | 勝 | 3.21 | 3.70 | 20 | 1,022 | 17% |
平 | 3.17 | 3.40 | 46 | 2,498 | 41% | |
負(fù) | 2.20 | 2.34 | 34 | 2,636 | 43% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
雷克索斯 vs 里奧阿維 | 勝 | 3.71 | 4.00 | 28 | 43,554 | 17% |
平 | 3.22 | 3.40 | 3 | 4,610 | 2% | |
負(fù) | 2.01 | 2.16 | 69 | 205,889 | 81% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
波爾圖 vs 馬里迪莫 | 勝 | 1.27 | 1.34 | 40 | 69,622 | 86% |
平 | 5.18 | 6.00 | 9 | 3,416 | 4% | |
負(fù) | 10.09 | 12.00 | 51 | 8,214 | 10% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
福爾柯克 vs 利文斯頓 | 勝 | 1.57 | 1.66 | 43 | 168,695 | 74% |
平 | 3.96 | 4.30 | 19 | 26,344 | 12% | |
負(fù) | 5.43 | 6.20 | 38 | 31,536 | 14% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
考登比亞 vs 艾爾聯(lián) | 勝 | 3.21 | 3.40 | 14 | 108 | 10% |
平 | 3.53 | 3.95 | 22 | 144 | 14% | |
負(fù) | 2.03 | 2.12 | 64 | 796 | 76% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
艾爾德里聯(lián) vs 史坦侯斯姆 | 勝 | 2.20 | 2.28 | 43 | 434 | 55% |
平 | 3.52 | 3.95 | 44 | 265 | 33% | |
負(fù) | 2.85 | 3.35 | 12 | 93 | 12% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
本菲卡 vs 葡萄牙國(guó)民 | 勝 | 1.30 | 1.35 | 75 | 16,326 | 95% |
平 | 4.95 | 6.00 | 5 | 293 | 2% | |
負(fù) | 9.37 | 12.00 | 20 | 521 | 3% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
富勒姆 vs 羅瑟漢姆 | 勝 | 2.01 | 2.12 | 36 | 113,188 | 50% |
平 | 3.53 | 3.75 | 36 | 63,806 | 28% | |
負(fù) | 3.55 | 3.85 | 29 | 50,770 | 22% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
加的夫城 vs 諾丁漢森林 | 勝 | 2.39 | 2.50 | 35 | 79,009 | 42% |
平 | 3.21 | 3.40 | 40 | 68,505 | 36% | |
負(fù) | 3.03 | 3.35 | 25 | 42,779 | 22% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
布賴頓 vs 伊普斯維奇 | 勝 | 2.13 | 2.30 | 37 | 101,252 | 48% |
平 | 3.27 | 3.40 | 30 | 54,471 | 26% | |
負(fù) | 3.50 | 3.75 | 33 | 53,268 | 25% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
羅斯郡 vs 基爾馬諾克 | 勝 | 1.60 | 1.64 | 52 | 66,270 | 77% |
平 | 4.00 | 4.40 | 23 | 11,235 | 13% | |
負(fù) | 5.31 | 5.80 | 25 | 8,891 | 10% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
利茲聯(lián) vs 德比郡 | 勝 | 4.01 | 4.40 | 36 | 51,088 | 22% |
平 | 3.26 | 3.45 | 10 | 17,933 | 8% | |
負(fù) | 1.99 | 2.06 | 55 | 166,485 | 71% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
萊切斯特城 vs 曼徹斯特城 | 勝 | 4.03 | 4.30 | 25 | 559,039 | 15% |
平 | 3.84 | 4.20 | 19 | 451,884 | 12% | |
負(fù) | 1.86 | 1.90 | 55 | 2,753,994 | 73% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
里斯本競(jìng)技 vs 費(fèi)雷拉 | 勝 | 1.42 | 1.47 | 4 | 6,707 | 17% |
平 | 4.32 | 4.70 | 1 | 508 | 1% | |
負(fù) | 7.04 | 8.20 | 95 | 31,513 | 81% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
漢密爾頓 vs 因弗內(nèi)斯 | 勝 | 2.22 | 2.34 | 43 | 5,761 | 55% |
平 | 3.33 | 3.60 | 40 | 3,305 | 31% | |
負(fù) | 3.15 | 3.45 | 17 | 1,448 | 14% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
萊萬(wàn)特 vs 馬拉加 | 勝 | 2.69 | 2.82 | 47 | 16,559 | 50% |
平 | 3.08 | 3.30 | 38 | 11,571 | 35% | |
負(fù) | 2.79 | 2.94 | 15 | 5,226 | 16% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
皇家馬德里 vs 皇家社會(huì) | 勝 | 1.11 | 1.14 | 87 | 2,173,890 | 99% |
平 | 9.47 | 12.00 | 3 | 5,855 | 0% | |
負(fù) | 20.21 | 27.00 | 11 | 10,662 | 0% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
塞維利亞 vs 西班牙人 | 勝 | 1.41 | 1.46 | 20 | 79,544 | 56% |
平 | 4.70 | 5.30 | 16 | 17,263 | 12% | |
負(fù) | 7.47 | 8.40 | 64 | 45,310 | 32% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
巴列卡諾 vs 馬德里競(jìng)技 | 勝 | 6.22 | 7.20 | 46 | 21,543 | 21% |
平 | 3.97 | 4.40 | 25 | 18,633 | 19% | |
負(fù) | 1.56 | 1.61 | 29 | 60,047 | 60% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
埃瓦爾 vs 希洪競(jìng)技 | 勝 | 1.86 | 1.95 | 37 | 6,151 | 59% |
平 | 3.43 | 3.65 | 5 | 481 | 5% | |
負(fù) | 4.44 | 4.80 | 58 | 3,847 | 37% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
赫塔費(fèi) vs 拉科魯尼亞 | 勝 | 2.54 | 2.68 | 77 | 47,974 | 81% |
平 | 3.13 | 3.30 | 15 | 7,531 | 13% | |
負(fù) | 2.92 | 3.05 | 8 | 4,031 | 7% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
維戈塞爾塔 vs 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 勝 | 2.47 | 2.66 | 26 | 9,948 | 30% |
平 | 3.31 | 3.50 | 16 | 4,382 | 13% | |
負(fù) | 2.88 | 2.96 | 58 | 18,387 | 56% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
巴薩 vs 皇家貝蒂斯 | 勝 | 1.06 | 1.08 | 57 | 833,847 | 98% |
平 | 14.00 | 18.50 | 12 | 10,083 | 1% | |
負(fù) | 32.34 | 46.00 | 31 | 10,627 | 1% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
鄧迪FC vs 凱爾特人 | 勝 | 8.37 | 9.40 | 30 | 1,916 | 6% |
平 | 4.89 | 5.40 | 8 | 994 | 3% | |
負(fù) | 1.34 | 1.39 | 61 | 27,875 | 91% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
馬瑟韋爾 vs 圣約翰斯通 | 勝 | 2.78 | 3.00 | 35 | 4,183 | 36% |
平 | 3.33 | 3.55 | 36 | 3,508 | 30% | |
負(fù) | 2.44 | 2.62 | 28 | 3,817 | 33% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
哈茨 vs 鄧迪聯(lián)隊(duì) | 勝 | 1.76 | 1.85 | 31 | 375,569 | 62% |
平 | 3.70 | 4.00 | 8 | 38,418 | 6% | |
負(fù) | 4.47 | 4.90 | 61 | 191,385 | 32% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
阿伯丁 vs 帕爾蒂克 | 勝 | 1.56 | 1.61 | 9 | 4,445 | 28% |
平 | 3.90 | 4.20 | 17 | 3,093 | 19% | |
負(fù) | 5.89 | 7.00 | 74 | 8,585 | 53% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
桑德蘭 vs 利物浦 | 勝 | 5.17 | 5.80 | 26 | 96,279 | 11% |
平 | 3.76 | 4.10 | 15 | 82,821 | 9% | |
負(fù) | 1.70 | 1.72 | 59 | 732,526 | 80% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
法馬里奧 vs 費(fèi)倫斯 | 勝 | 2.32 | 2.48 | 93 | 6,494 | 95% |
平 | 3.09 | 3.35 | 4 | 228 | 3% | |
負(fù) | 3.06 | 3.35 | 2 | 116 | 2% | |
? | ? | 百家歐賠 | 必發(fā)價(jià)位 | 必發(fā)指數(shù) | 成交總額 | 成交比例 |
拉斯帕爾馬斯 vs 格拉納達(dá) | 勝 | 2.07 | 2.18 | 42 | 11,995 | 56% |
平 | 3.27 | 3.40 | 12 | 2,128 | 10% | |
負(fù) | 3.74 | 4.00 | 47 | 7,222 | 34% |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com