海南省整治違法建筑“監(jiān)督曝光臺”40號
( 2016年5月1日-2016年5月7日)
市縣(洋浦、農(nóng)墾) | 本周整治違法建筑情況 | 存量(萬m2) | 按新增量排名 | 按(查處量+控違量)排名 | 按減存量排名 | ????按存量 ????排名 | ||||
新增量(萬m2) | 查處量(萬m2) | 控違量(萬m2) | 減存量(萬m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
海口 | 0 | 9.49 | 0 | 0.59 | 9.49 | 137.75 | 1 | 1 | 1 | 18 |
三亞 | 0 | 7.32 | 0 | 0.12 | 7.60 | 239.31 | 1 | 2 | 2 | 20 |
儋州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 1 | 10 | 6 | 14 |
瓊海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 1 | 10 | 6 | 12 |
文昌 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 4.21 | 1 | 4 | 3 | 10 |
萬寧 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 9.88 | 1 | 7 | 6 | 13 |
東方 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 6.88 | 1 | 7 | 6 | 11 |
五指山 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 4 | 5 | 6 | 2 |
樂東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 1 | 10 | 6 | 16 |
澄邁 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 16.41 | 1 | 9 | 5 | 17 |
?
市縣(洋浦、農(nóng)墾) | 本周整治違法建筑情況 | 存量(萬m2) | 按新增量排名 | 按(查處量+控違量)排名 | 按減存量排名 | ????按存量 ????排名 | ||||
新增量(萬m2) | 查處量(萬m2) | 控違量(萬m2) | 減存量(萬m2) | |||||||
拆除量 | 其他 | |||||||||
臨高 | 0 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.10 | 1.47 | 1 | 4 | 4 | 4 |
定安 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.67 | 1 | 7 | 6 | 1 |
屯昌 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.44 | 1 | 8 | 6 | 3 |
陵水 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 14.45 | 3 | 10 | 7 | 15 |
昌江 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 2 | 6 | 6 | 7 |
保亭 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 5 | 3 | 6 | 8 |
瓊中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 10 | 6 | 9 |
白沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 1 | 10 | 6 | 5 |
洋浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 1 | 10 | 6 | 6 |
農(nóng)墾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.38 | 1 | 10 | 6 | 19 |
注
1.“監(jiān)督曝光臺”2015年7月1日至2017年12月31日每周一在《海南日報》定期刊登。
2.連續(xù)兩次未按要求上報相關(guān)數(shù)據(jù)的,將予以通報批評。
海南省整治違法建筑
三年攻堅行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布
?
?
相關(guān)鏈接:
北勝社區(qū)拆除 400平米違建?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com