金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹? |
皮劃艇激流回旋 | 8月10日00:30 | 男子單人劃艇半決賽,決賽 |
射擊 | 8月10日02:30 | 女子決賽 |
舉重? | 8月10日02:30? | 女子63公斤級決賽? |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳臺決賽 |
擊劍 | 8月10日03:00 | 男子個人重劍半決賽,決賽 |
體操 | 8月10日03:00? | 女子團(tuán)體決賽 |
舉重 | 8月10日06:00? | 男子69公斤級決賽 |
游泳 | 8月10日09:00? | 男子和女子半決賽,決賽 |
公路自行車 | 8月10日19:30? | 男子和女子個人計時賽? |
賽艇 | 8月10日19:30? | 男子和女子半決賽,決賽? |
射擊 | 8月10日20:00? | 男子資格賽,總決賽 |
詳細(xì)賽程
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
射箭 | 8月10日02:00? | 男子和女子射箭個人淘汰賽 |
射箭 | 8月10日20:00? | 男子和女子射箭個人淘汰賽 |
體操 | 8月10日03:00? | 女子團(tuán)體決賽 |
籃球 | 8月10日01:15? | 男子預(yù)賽 |
籃球 | 8月10日02:30? | 女子預(yù)賽 |
籃球 | 8月10日06:00? | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月10日09:30? | 男子預(yù)賽? |
籃球 | 8月10日23:15? | 女子預(yù)賽 |
沙灘排球 | 8月10日21:00? | 男子/女子預(yù)賽? |
拳擊 | 8月10日04:00? | 男子60公斤級/75公斤級/90公斤以上級預(yù)賽? |
拳擊 | 8月10日22:00? | 男子49公斤級/91公斤級四分之一決賽? |
拳擊 | 8月10日22:00? | 男子56公斤級/64公斤級/81公斤級預(yù)賽 |
皮劃艇激流回旋 | 8月10日00:30? | 男子單人劃艇半決賽? |
皮劃艇激流回旋? | 8月10日02:10? | 男子單人劃艇決賽? |
跳水 | 8月10日03:00 | 女子10米跳臺雙人決賽 |
擊劍 | 8月10日00:45 | 男子重劍個人四分之一決賽 |
擊劍 | 8月10日03:00? | 男子重劍個人半決賽? |
擊劍 | 8月10日04:45 | 男子重劍個人決賽 |
擊劍 | 8月10日19:30 | 女子花劍個人預(yù)賽 |
擊劍 | 8月10日23:00 | 女子花劍個人四分之一決賽 |
擊劍 | 8月10日23:45 | 男子佩劍個人預(yù)賽? |
足球 | 8月10日03:00? | 女子第一輪 |
足球 | 8月10日05:00 | 女子第一輪 |
足球 | 8月10日06:00? | 女子第一輪? |
足球? | 8月10日08:00? | 女子第一輪 |
足球 | 8月10日09:00? | 女子第一輪 |
手球 | 8月10日01:40? | 男子預(yù)賽? |
手球 | 8月10日20:30? | 女子預(yù)賽? |
曲棍球 | 8月10日05:00? | 男子小組賽? |
曲棍球 | 8月10日07:30 | 男子小組賽 |
曲棍球 | 8月10日21:00?? | 女子小組賽 |
柔道 | 8月10日02:30 | 男子81公斤級以下和女子63公斤以下級復(fù)活賽、半決賽 |
柔道 | 8月10日03:40 | 男子81公斤級以下和女子63公斤以下級銅牌賽 |
柔道 | 8月10日04:20? | 男子81公斤級以下和女子63公斤以下級決賽 |
柔道 | 8月10日21:00? | 男子90公斤級以下和女子70公斤級以下淘汰賽、四分之一決賽? |
七人制橄欖球 | 8月10日03:00? | 男子小組賽? |
七人制橄欖球 | 8月10日22:00? | 男子小組賽 |
帆船 | 8月10日00:00? | 男子賽/女子賽預(yù)賽? |
射擊 | 8月10日20:00 | 男子50米手槍,男子飛碟雙多向資格賽、決賽 |
游泳 | 8月10日00:00? | 男子100米自由泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月10日00:25? | 女子200米蝶泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月10日00:47 | 男子200米蛙泳預(yù)賽? |
游泳 | 8月10日01:17 | 男子4x200米自由泳接力預(yù)賽 |
游泳 | 8月10日09:00 | 男子100米自由泳半決賽 |
游泳 | 8月10日09:13 | 女子200米自由泳決賽? |
游泳 | 8月10日09:22 | 男子200米蝶泳決賽 |
游泳 | 8月10日09:31 | 女子200米蝶泳半決賽? |
游泳 | 8月10日09:57 | 男子200米蛙泳半決賽? |
游泳 | 8月10日10:23? | 男子和女子半決賽,決賽 |
游泳? | 8月10日10:32 | 男子4x200米自由泳接力決賽? |
乒乓球 | 8月10日03:00? | 男子單打:1/4決賽? |
乒乓球 | 8月10日07:30? | 男子單打:1/4決賽 |
乒乓球 | 8月10日21:00? | 女子單打半決賽 |
排球 | 8月10日02:00? | 男子預(yù)賽? |
排球 | 8月10日20:30? | 女子預(yù)賽? |
舉重? | 8月10日02:30? | 女子63公斤級決賽? |
舉重 | 8月10日06:00? | 男子69公斤級決賽? |
舉重? | 8月10日21:00? | 男子77公斤級決賽 |
舉重 | 8月10日23:30? | 女子69公斤級 |
公路自行車 | 8月10日19:30? | 女子個人計時賽? |
公路自行車 | 8月10日21:00? | 男子個人計時賽 |
馬術(shù) | 8月10日01:00 | 場地障礙賽? |
馬術(shù) | 8月10日21:00 | 盛裝舞步團(tuán)體賽預(yù)賽? |
賽艇 | 8月10日19:30? | 女子雙人單槳無舵手半決賽? |
賽艇 | 8月10日19:50 | 男、女輕量級雙人雙槳無舵手半決賽? |
賽艇 | 8月10日20:30 | 男子四人單槳半決賽 |
賽艇 | 8月10日20:50 | 男、女八人單槳有舵手補(bǔ)充賽 |
賽艇 | 8月10日21:10 | 男子四人雙槳決賽 |
賽艇 | 8月10日21:20 | 男子四人雙槳決賽 |
賽艇 | 8月10日21:40 | 女子四人雙槳決賽 |
賽艇 | 8月10日22:20 | 男、女單人雙槳半決賽? |
賽艇 | 8月10日23:00 | 男、女輕量級雙人雙槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月10日23:30 | 男子輕量級雙人雙槳無舵手決賽 |
賽艇 | 8月10日23:40 | 女子雙人雙槳無舵手決賽? |
排球 | 8月10日20:30? | 女子預(yù)賽 |
水球 | 8月10日20:00? | 男子預(yù)賽 |
網(wǎng)球? | 8月10日21:45? | 男子單打第三輪? |
網(wǎng)球? | 8月10日21:45? | 男子雙打半決賽? |
網(wǎng)球? | 8月10日21:45? | 女子單打1/4決賽? |
網(wǎng)球? | 8月10日21:45? | 女子雙打1/4決賽? |
網(wǎng)球? | 8月10日21:45? | 混合雙打第一輪? |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com