金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間)? | 賽事介紹? |
帆船 | 8月19日00:00 | 男子和女子帆船獎牌輪 |
拳擊 | 8月19日01:00 | 男子和女子半決賽、決賽 |
籃球 | 8月21日02:30 | 女子籃球金牌賽 |
跳水? | 8月19日03:00 | 女子10米跳臺決賽 |
田徑 | 8月19日00:25 | 男子十項全能撐桿跳分項決賽 |
田徑? | 8月19日05:35? | 男子十項全能標(biāo)槍分項決賽? |
田徑? | 8月19日07:30? | 男子鉛球決賽? |
田徑? | 8月19日08:45? | 男子十項全能1500米最終決賽? |
田徑? | 8月19日09:30? | 男子200米決賽? |
田徑? | 8月19日19:00? | 男子50公里競走決賽? |
田徑? | 8月19日08:10? | 女子標(biāo)槍決賽? |
跆拳道 | 8月19日07:00?? | 男子68公斤以下級和女子57公斤以下級復(fù)活賽、決賽 |
沙灘排球 | 8月19日09:00 | 男子銅牌賽、金牌賽 |
馬術(shù)障礙賽 | 8月19日21:00 | 個人障礙賽決賽 |
鐵人三項? | 8月19日22:00? | 男子決賽 |
花樣游泳 | 8月19日23:00 | 女子花游集體自由自選決賽 |
羽毛球? | 8月19日19:30 | 男雙金牌賽 女單金牌賽? |
詳細(xì)賽程
項目 | 比賽時間(北京時間)? | 賽事介紹? |
水球 | 8月19日02:10 | 男子水球排位賽、半決賽? |
排球 | 8月19日00:00 | 女子半決賽 |
排球 | 8月19日09:15 | 女子半決賽 |
跆拳道 | 8月19日02:00 | 男子68公斤以下級和女子57公斤以下級四分之一決賽、半決賽 |
跆拳道 | 8月19日07:00? | 男子68公斤以下級和女子57公斤以下級復(fù)活賽、決賽 |
鐵人三項 | 8月19日22:00? | 男子決賽 |
花樣游泳 | 8月19日00:00? | 女子花游集體技術(shù)自選賽 |
帆船 | 8月19日00:00?? | 男子和女子帆船獎牌輪 |
現(xiàn)代五項 | 8月19日21:00? | 女子擊劍排名賽 |
現(xiàn)代五項 | 8月19日01:30? | 男子擊劍排名賽 |
曲棍球 | 8月19日23:00?? | 女子銅牌賽 |
手球 | 8月19日02:30? | 女子半決賽 |
手球 | 8月19日07:30 | 女子半決賽 |
跳水 | 8月19日03:00? | 女子10米跳臺決賽 |
小輪車 | 8月19日00:30 | 男子四分之一決賽 |
拳擊 | 8月19日01:00? | 男子和女子半決賽、決賽? |
沙灘排球 | 8月19日09:00? | 男子銅牌賽、金牌賽 |
籃球 | 8月19日02:00? | 女子籃球半決賽 |
籃球 | 8月19日06:00 | 女子籃球半決賽 |
田徑 | 8月19日07:45 | 男子1500米半決賽 |
田徑? | 8月19日08:15? | 女子800米半決賽? |
田徑 | 8月19日09:15? | 女子400米欄半決賽 |
水球 | 8月19日21:00? | 女子水球爭位賽、銅牌賽? |
跆拳道 | 8月19日20:00 | 男子80公斤以下級和女子67公斤以下級預(yù)賽? |
花樣游泳 | 8月19日23:00 | 女子花游集體自由自選決賽? |
藝術(shù)體操? | 8月19日21:20? | 女子個人全能資格賽? |
現(xiàn)代五項 | 8月19日23:00? | 女子現(xiàn)代五項賽 |
曲棍球 | 8月19日23:00? | 女子銅牌賽? |
高爾夫 | 8月19日18:30? | 女子第三輪 |
馬術(shù)障礙賽 | 8月19日21:00? | 個人障礙賽決賽 |
羽毛球? | 8月19日19:30? | 男單半決賽 男雙金牌賽 女單銅牌賽金牌賽? |
?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com