? 金牌賽程
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
花樣游泳 | 8月17日01:00 | 女子雙人自由自選決賽 |
體操 | 8月17日01:00 | 男子和女子器械決賽 |
場地自行車 | 8月17日03:00 | 男子資格賽、決賽、女子半決賽、決賽 |
拳擊 | 8月17日04:00 | 男子和女子四分之一決賽、半決賽、決賽 |
跳水 | 8月17日05:00 | 男子3米跳板決賽 |
舉重 | 8月17日06:00 | 男子105kg以上級決賽? |
乒乓球 | 8月17日06:30 | 女子團體金牌賽 |
田徑 | 8月17日07:30 | 男子跳高決賽 |
田徑 | 8月17日09:45 | 男子110米跨欄決賽 |
田徑 | 8月17日20:30 | 男子100米分項決賽? |
田徑 | 8月17日21:35? | 男子跳遠分項決賽? |
田徑 | 8月17日22:50? | 男子3000米障礙決賽? |
田徑 | 8月17日23:15? | 男子鉛球分項決賽? |
田徑 | 8月17日09:30? | 男子1500米決賽? |
馬術障礙賽 | 8月17日21:00 | 團體障礙賽決賽? |
詳細賽程
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹? |
舉重 | 8月17日 02:30 | 男子105kg以上級A組決賽 |
舉重 | 8月17日 06:00 | 男子105kg以上級A組決賽 |
水球 | 8月17日?02:10 | 男子四分之一決賽 |
水球? | 8月17日 22:00 | 女子5-8名排位賽 |
水球 | 8月17日 23:20 | 女子半決賽? |
排球 | 8月17日?01:00 | 女子四分之一決賽 |
排球 | 8月17日 21:00 | 男子四分之一決賽 |
乒乓球 | 8月17日 06:30 | 女子團體金牌賽 |
乒乓球? | 8月17日 22:00 | 男子團體銅牌賽 |
花樣游泳 | 8月17日 01:00 | 女子雙人自由自選決賽 |
帆船 | 8月17日 00:00 | 男子和女子排名輪、獎牌輪 |
曲棍球 | 8月17日 04:00 | 男子半決賽 |
曲棍球 | 8月17日 23:00 | 女子半決賽? |
手球 | 8月17日?00:30 | 女子四分之一決賽? |
手球 | 8月17日 04:00 | 女子四分之一決賽 |
手球 | 8月17日?07:30 | 女子四分之一決賽 |
手球? | 8月17日?21:00 | 男子四分之一決賽? |
足球 | 8月17日 00:00 | 女子半決賽? |
足球 | 8月17日 03:00 | 女子半決賽? |
跳水? | 8月17日 05:00 | 男子3米跳板決賽? |
場地自行車 | 8月17日?03:00 | 男子資格賽、決賽、女子半決賽、決賽 |
拳擊 | 8月17日?04:00 | 男子和女子四分之一決賽、半決賽、決賽 |
沙灘排球? | 8月17日 03:00 | 男子/女子半決賽? |
沙灘排球 | 8月17日 10:00 | 男子/女子半決賽? |
籃球 | 8月17日?01:30 | 女子四分之一決賽? |
籃球 | 8月17日 05:45 | 女子四分之一決賽 |
籃球 | 8月17日 19:15 | 女子四分之一決賽 |
籃球 | 8月17日 22:00 | 男子四分之一決賽? |
羽毛球? | 8月17日 04:30 | 女子單打四分之一決賽、混雙銅牌賽? |
羽毛球 | 8月17日?19:30 | 男子單打四分之一決賽、混雙決賽? |
體操 | 8月17日?01:00 | 男子雙杠決賽? |
體操 | 8月17日 01:45 | 女子自由操決賽? |
體操 | 8月17日?02:30 | 男子單杠決賽? |
跆拳道 | 8月17日 20:00 | 男子58公斤級和女子49公斤級預賽? |
網球 | 8月17日 22:00 | 男子團體銅牌賽? |
高爾夫? | 8月17日 18:30 | 女子第一輪 |
馬術障礙賽 | 8月17日 21:00 | 團體障礙賽決賽? |
皮劃艇靜水 | 8月17日 20:00 | 男子和女子預賽、半決賽? |
田徑 | 8月17日?07:40 | 男子110米欄半決賽? |
田徑 | 8月17日?08:35 | 男子400米欄半決賽? |
田徑 | 8月17日?20:40 | 男子鏈球小組賽? |
田徑 | 8月17日?21:05 | 男子5000米小組賽? |
田徑 | 8月17日?07:35 | 女子標槍資格賽? |
田徑 | 8月17日?08:05 | 女子跳遠資格賽? |
田徑 | 8月17日 08:10 | 女子400米欄半決賽? |
田徑 | 8月17日 09:30 | 女子1500米半決賽? |
田徑 | 8月17日 21:55 | 女子800米小組賽? |
摔跤 | 8月17日?03:00 | 男子古典式66、98公斤級附加賽 |
摔跤 | 8月17日?04:00 | 男子古典式66公斤級銅牌賽、決賽? |
摔跤 | 8月17日?05:00 | 男子古典式98公斤級銅牌賽、決賽? |
摔跤 | 8月17日 21:00 | 女子自由式48、58、69公斤級資格賽、淘汰賽? |
場地自行車 | 8月17日 03:00 | 女子競速賽半決賽? |
場地自行車 | 8月17日 03:10 | 女子抗時賽決賽? |
場地自行車 | 8月17日 03:46 | 男子凱林賽半決賽? |
場地自行車 | 8月17日 04:05 | 女子25公里記分賽決賽? |
場地自行車 | 8月17日 04:44 | 女子競速賽?決賽 |
場地自行車 | 8月17日 05:16 | 男子凱林賽決賽? |
靜水皮劃艇 | 8月17日 20:00 | 男子雙人皮艇1000米小組賽? |
靜水皮劃艇 | 8月17日?20:15 | 男子單人劃艇200米小組賽? |
靜水皮劃艇 | 8月17日 20:40 | 男子雙人劃艇200米小組賽 |
靜水皮劃艇 | 8月17日 20:50 | 女子單人劃艇500米小組賽? |
靜水皮劃艇 | 8月17日 21:15 | 男子雙人皮艇1000米半決賽 |
靜水皮劃艇 | 8月17日?21:20 | 男子單人劃艇200米半決賽? |
靜水皮劃艇 | 8月17日?21:35 | 男子雙人劃艇200米半決賽? |
靜水皮劃艇 | 8月17日 21:50 | 女子單人劃艇500米半決賽? |
帆船帆板 | 8月17日?00:05 | 男子單人帆船Flnn級獎牌輪? |
帆船帆板 | 8月17日?00:05 | 男、女項目預賽? |
帆船帆板 | 8月17日?01:05 | 混合多體船Nacra級獎牌輪? |
·凡注明來源為“??诰W”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
網絡內容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com