?
黃金杯比賽現(xiàn)場
2016黃金杯世界圍棋賽第7輪對陣表
臺次? 編號 積分 黑方姓名?????? 白方姓名編號 積分
第1臺? 1? 10? Kim 金基伯 -------- Choi崔隅首? 5 12
第2臺? 9 8?? Bai 白寶祥 -------- Kim 金鐘海? 31 10
第3臺? 3 8?? Yu于天 -------- ?? Chang張炫圭 10 8
第4臺 16 8 ?? He何天凝 -------- Lim林慶鎬 24 8
第5臺 26 8?? Ma馬天放 -------- Song 宋弘錫 27 8
第6臺 2 6??? Pop波普 -------- Yoon尹圣植 28 8
第7臺 8 6??? Zheng鄭施樺 -------- Chan詹宜典 12 6
第8臺 14 6??? Zhang張子豪 -------- Andrii安德里 17 6
第9臺 22 6??? Han韓恩溢 -------- Wang王禹程 18 6
第10臺 21 6??? Lo羅圣杰 -------- Sheu許家埕 25 6
第11臺 7 4 ?? Zhao趙啟東 -------- Chan陳志軒 29 6
第12臺 11??? 4 Li李欣宸 -------- Zhao趙炎 13 4
第13臺 15??? 4 Lin林耕平 -------- Csaba喬鮑 20 4
第14臺 19 4 ? Dusan杜尚 -------- Dmitry德米特里 23 4
第15臺 6 0?? Andrew安德魯 -------- Huang黃鈺棠 32 4
第16臺 4 2 ? Frejlak弗賴拉--------Rafif拉菲夫? 30 2
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com