??诰W(wǎng)10月17日消息(記者 劉杰)17日,??诰W(wǎng)記者從三亞鳳凰機場獲悉,因受第21號臺風“莎莉嘉”影響,截至當天16時,三亞鳳凰機場共取消航班38架次,其中進港航班35架次,出港航班出3架次。
序號 | 進港 | 出港 | ||
航班號 | 航線 | 航班號 | 航線 | |
10月17日(取消進港航班35架次,出港航班出3架次) | ||||
1 | HU7750 | 深圳-三亞 | HU7749 | 三亞-深圳 |
2 | HU7788 | 太原-南京-三亞 | ? | ? |
3 | HU7342 | 蘭州-貴陽-三亞 | ? | ? |
4 | HU7834 | 重慶-三亞 | ? | ? |
5 | HU7696 | 沈陽-濟南-三亞 | ? | ? |
6 | HU7884 | 鄭州-三亞 | ? | ? |
7 | HU7308 | 徐州-泉州-三亞 | ? | ? |
8 | HU7343 | 大連-武漢-三亞 | ? | ? |
9 | JD5356 | 大連-武漢-三亞 | ? | ? |
10 | JD5398 | 呼和浩特-鄭州-三亞 | ? | ? |
11 | JD5148 | 武漢-三亞 | ? | ? |
12 | JD5766 | 長春-長沙-三亞 | ? | ? |
13 | JD5532 | 哈爾濱-石家莊-三亞 | ? | ? |
14 | JD5610 | 貴陽-三亞 | ? | ? |
15 | JD5186 | 重慶-三亞 | ? | ? |
16 | JD5196 | 天津-三亞 | ? | ? |
17 | 3U8084 | 曼谷-三亞 | 3U8083 | 三亞-曼谷 |
18 | 3U8800 | 長春-濟南-三亞 | ? | ? |
19 | 3U8826 | 哈爾濱-溫州-三亞 | ? | ? |
20 | 3U8846 | 南京-三亞 | ? | ? |
21 | 3U8760 | 烏魯木齊-重慶-三亞 | ? | ? |
22 | CZ8596 | 長春-三亞 | ? | ? |
23 | CZ6514 | 大連-武漢-三亞 | ? | ? |
24 | CZ6716 | 北京-三亞 | ? | ? |
25 | CZ6244 | 鄭州-三亞 | ? | ? |
26 | CZ6148 | 哈爾濱-三亞 | ? | ? |
27 | CZ6630 | 長春-杭州-三亞 | ? | ? |
28 | CZ6762 | 沈陽-武漢-三亞 | ? | ? |
29 | CZ6360 | 哈爾濱-鄭州-三亞 | ? | ? |
30 | CZ6598 | 昆明-三亞 | ? | ? |
31 | CZ6782 | 浦東-三亞 | ? | ? |
32 | CZ6308 | 烏魯木齊-重慶-三亞 | ? | ? |
33 | CZ6758 | 深圳-三亞 | ? | ? |
34 | CZ6734 | 廣州-三亞 | ? | ? |
35 | CA4375 | 成都-三亞 | CA4376 | 三亞-成都 |
受臺風影響鳳凰機場取消航班數(shù)量統(tǒng)計表。
?
?
相關鏈接:
抗擊“莎莉嘉” ??诿捞m區(qū)招募災后應急志愿者?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com