20日,中臺辦、國臺辦原副主任龔清概因受賄罪被判處有期徒刑十五年。至此,據(jù)公開報(bào)道統(tǒng)計(jì),2017年以來我國黨政系統(tǒng)已有12名原省部級及以上官員領(lǐng)刑,而十八大以來獲刑的落馬“大老虎”人數(shù)增至67名(名單一覽)。
梳理可見,十八大以來領(lǐng)刑的原高級官員中,趙黎平被判處死刑,白恩培和朱明國被判處死緩;王素毅、劉鐵男、萬慶良等12人被判處無期徒刑。而他們中至少有9人受賄金額過億,另有47人涉案金額超千萬元。
12人被判無期 僅5人刑期10年以下
2014年7月,內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部原部長王素毅獲無期徒刑,被剝奪政治權(quán)利終身,王素毅成為十八大后首個(gè)被判無期的原省部級官員。同年12月,國家發(fā)改委原副主任劉鐵男受賄案公開宣判,其因受賄罪被判處無期徒刑。2015年落馬高官中,中共中央政治局原常委、中央政法委原書記周永康1人獲無期徒刑。2016年共有7名“大老虎”被判處無期徒刑,分別是:全國政協(xié)原副主席、中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部原部長令計(jì)劃,中央軍委原副主席郭伯雄,廣東省委原常委、廣州市委原書記萬慶良,中國科協(xié)原黨組書記、常務(wù)副主席申維辰,海南省原副省長譚力,山西省人大常委會原副主任金道銘,山西省委原常委、原副省長杜善學(xué)。2017年1、2月間,全國政協(xié)原副主席蘇榮和最高人民法院原副院長奚曉明先后被判處無期徒刑。
2016年10月9日,全國人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會原副主任委員白恩培被判死刑,緩期二年執(zhí)行,成為十八大以來“大老虎”被判死刑的第一人。同年11月11日,廣東省政協(xié)原主席朱明國受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案,內(nèi)蒙古自治區(qū)政協(xié)原副主席趙黎平故意殺人、受賄、非法持有槍支、彈藥、非法儲存爆炸物案同日宣判,兩人分別被判處死緩、死刑。
除上述被判死刑、死緩和無期徒刑的15人外,67名獲刑“大老虎”中,僅有湖南省政協(xié)原副主席童名謙,環(huán)境保護(hù)部原副部長張力軍,河北省委原常委、組織部部長梁濱,太原市委原書記陳川平,國家行政學(xué)院原副院長何家成等5人刑期低于10年。其余47人則分別領(lǐng)刑11年至20年。
9人涉案金額過億 8成涉案金額超千萬元
梳理發(fā)現(xiàn),十八大以來被判刑的“大老虎”中至少有9人受賄金額過億。其中受賄金額最高的是上文提過的白恩培,經(jīng)審理查明,白恩培利用職務(wù)便利,直接或者通過其妻非法收受他人財(cái)物,共計(jì)折合人民幣2.46764511億元,白恩培還有巨額財(cái)產(chǎn)明顯超過合法收入,不能說明來源。2016年10月,白恩培因受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明被決定執(zhí)行死刑,緩期2年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),在其死刑緩期執(zhí)行2年期滿依法減為無期徒刑后,終身監(jiān)禁,不得減刑、假釋。
貪污金額僅次于白恩培的獲刑“大老虎”是廣東省政協(xié)原主席朱明國,收受他人財(cái)物共計(jì)折合人民幣1.4億余元,并對折合人民幣9104.9萬余元的財(cái)產(chǎn)不能說明來源。排在朱明國之后的依次是蘇榮涉案金額近2億;山西省委原常委、原副省長杜善學(xué),涉案1.7億;河北省委原常委、秘書長景春華涉案1.4億;周永康受賄1.29億余元;山西省人大常委會原副主任金道銘受賄1.23億余元;最高人民法院原副院長奚曉明受賄1.14億余元;以及廣東省委原常委、廣州市委原書記萬慶良非法收受他人財(cái)物,共計(jì)折合人民幣1.11億余元。
在上述9名“億元級”巨貪之下,另有47名領(lǐng)刑的“大老虎”涉案金額超千萬元,再除去受賄金額不詳?shù)墓?,僅有9人涉案金額在千萬以下。亦即,十八大以來領(lǐng)刑的67名高官超8成涉案金額在千萬元以上。他們中唯一不涉及受賄罪名的是湖南省政協(xié)原副主席童名謙,其以玩忽職守罪被判處有期徒刑五年。
?
十八大以來67名原省部級及以上官員獲刑 | |||
原省部級及以上獲刑官員 | 宣判時(shí)間 | 刑期 | 受賄金額 |
中臺辦、國臺辦原副主任龔清概 | 15年 | 5352萬余元 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)原副主席潘逸陽 | 20年 | 8601萬余元 | |
黑龍江省人大常委會原副主任蓋如垠 | 14年 | 2303萬余元 | |
吉林省人民政府原副省長谷春立 | 12年 | 4365萬余元 | |
國家行政學(xué)院原副院長何家成 | 9年 | 710萬余元 | |
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局原局長楊棟梁 | 15年 | 2849萬余元 | |
北京市委原副書記呂錫文 | 13年 | 1878萬余元 | |
國家工商行政管理總局原副局長孫鴻志 | 18年 | 1420萬余元 | |
河北省委原書記周本順 | 15年 | 4001萬余元 | |
最高人民法院原副院長奚曉明 | 無期徒刑 | 1.14億余元 | |
一汽集團(tuán)原黨委書記、董事長徐建一 | 11年6個(gè)月 | 1218萬余元 | |
全國政協(xié)原副主席蘇榮 | 無期徒刑 | 近2億元 | |
西藏自治區(qū)人大常委會原副主任樂大克 | 13年 | 1873萬余元 | |
福建省人民政府原副省長徐鋼 | 13年 | 1977萬余元 | |
中國鋁業(yè)公司原總經(jīng)理孫兆學(xué) | 16年 | 968萬余元 | |
國家體育總局原副局長肖天 | 10年6個(gè)月? | 796萬余元 | |
河北省委原常委、秘書長景春華 | 18年 | 6054萬余元,另有8635萬余元不明來源 | |
太原市委原書記陳川平 | 6年6個(gè)月 | 91萬元 | |
山西省委原常委、原副省長杜善學(xué) | 無期徒刑 | 8100萬余元,另有8961萬余元不明來源 | |
山西省政協(xié)原副主席令政策 | 12年6個(gè)月 | 1607萬余元 | |
云南省委原常委、副書記仇和 | 14年6個(gè)月 | 2433萬余元 | |
江蘇省委原常委、南京市委原書記楊衛(wèi)澤 | 12年6個(gè)月 | 1643萬余元 | |
浙江省政協(xié)原副主席斯鑫良 | 13年 | 1955萬余元 | |
河南人大常委會原副主任秦玉海 | 13年6個(gè)月 | 2086萬余元 | |
河北省委原常委、組織部部長梁濱 | 8年 | 557萬余元 | |
遼寧省政協(xié)原副主席陳鐵新 | 13年9個(gè)月 | 2195萬余元 | |
新疆人大常委會原副主任栗智 | 12年 | 1319萬余元 | |
甘肅省人大常委會原副主任陸武成 | 12年6個(gè)月 | 1626萬余元 | |
黑龍江省委原常委、大慶市委原書記韓學(xué)鍵 | 12年6個(gè)月 | 1686萬余元 | |
安徽省政協(xié)原副主席韓先聰 | 16年 | 2328萬余元 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)政協(xié)原副主席趙黎平 | 死刑 | 2368萬余元 | |
廣東省政協(xié)原主席朱明國 | 死刑,緩期二年執(zhí)行 | 1.4億余元,另有9104萬元不明來源 | |
環(huán)境保護(hù)部原副部長張力軍 | 4年 | 242萬余元 | |
山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長白云 | 12年 | 1781萬余元 | |
山西省委原常委、秘書長聶春玉 | 15年 | 4458萬余元 | |
山西省人大常委會原副主任金道銘 | 無期徒刑 | 1.24億余元 | |
海南省原副省長譚力 | 無期徒刑 | 8625萬余元 | |
中國科協(xié)原黨組書記、常務(wù)副主席申維辰 | 無期徒刑 | 9541萬余元 | |
全國人大環(huán)資委原副主任委員白恩培 | 死刑,緩期二年執(zhí)行 | 2.47億元 | |
山東省委原常委、濟(jì)南市委原書記王敏 | 12年 | 1805萬余元 | |
廣東省委原常委、廣州市委原書記萬慶良 | 無期徒刑 | 1.11億元 | |
中央軍委原副主席郭伯雄 | 無期徒刑 | 認(rèn)定受賄 | |
全國政協(xié)原副主席、中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部原部長令計(jì)劃 | 無期徒刑 | 7708萬余元 | |
海南省原副省長冀文林 | 12年 | 2046萬余元 | |
全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會原副主任楊剛 | 12年 | 1379萬余元 | |
公安部原黨委副書記、原副部長李東生 | 15年 | 2198萬余元 | |
重慶市人大常委會原黨組副書記、原副主任譚棲偉 | 12年 | 1143萬余元 | |
江西省原副省長姚木根 | 13年 | 2302萬余元 | |
湖北原副省長郭有明 | 15年 | 2380萬余元 | |
云南原副省長沈培平 | 12年 | 1615萬余元 | |
陜西政協(xié)原副主席祝作利 | 11年 | 854萬余元 | |
湖南省政協(xié)原副主席陽寶華 | 11年 | 1356萬余元 | |
四川省政協(xié)原主席李崇禧 | 12年 | 1109.6萬余元 | |
四川省文聯(lián)原主席郭永祥 | 20年 | 4346.5萬余元 | |
中石油原副總經(jīng)理王永春 | 20年 | 4856.3萬余元 | |
四川省委原副書記李春城 | 13年 | 3979.8萬余元 | |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原主任蔣潔敏 | 16年 | 1403.9萬余元 | |
江西省人大常委會原副主任陳安眾 | 12年 | 810萬余元 | |
中共中央政治局原常委周永康 | 無期徒刑 | 1.29億余元 | |
湖北省政協(xié)原副主席陳柏槐 | 17年 | 283萬余元 | |
貴州省委原常委、遵義市委原書記廖少華 | 16年 | 1324萬余元 | |
江蘇省南京市原市長季建業(yè) | 15年 | 1132萬余元 | |
安徽省原副省長倪發(fā)科 | 17年 | 1300余萬元 | |
國家發(fā)展和改革委員會原副主任、國家能源局原局長劉鐵男 | 無期徒刑 | 3558萬余元 | |
廣西壯族自治區(qū)政協(xié)原副主席李達(dá)球 | 15年 | 1095萬余元 | |
湖南省政協(xié)原副主席童名謙 | 5年 | —— | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部原部長王素毅 | 無期徒刑 | 1073萬余元 | |
人民網(wǎng)制表,信息截至2017.4.20 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com