2018海南企業(yè)100強(qiáng)名單公示
為推動(dòng)海南省大企業(yè)進(jìn)一步提高效益水平,打造優(yōu)勢企業(yè),充分發(fā)揮其示范引領(lǐng)作用,培育發(fā)展更多擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌的骨干企業(yè)。海南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、海南省企業(yè)家協(xié)會(huì)在省政府有關(guān)主管部門的大力支持下,經(jīng)相關(guān)部門推薦,在海南省企業(yè)自愿申報(bào)的基礎(chǔ)上,參照國際上通行的做法,以2017年企業(yè)營業(yè)收入為入圍標(biāo)準(zhǔn),排序出2018海南省企業(yè)100強(qiáng),現(xiàn)將名單予以公示。公示無異議將進(jìn)行表彰。公示期:2018年9月19日至9月25日,電話:(0898)66569335傳真:(0898)66569396。
海南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)
海南省企業(yè)家協(xié)會(huì)
二○一八年九月十九日
2018海南企業(yè)100強(qiáng)名單
名次 | 企業(yè)名稱 | 2017年?duì)I業(yè)收入(萬元) |
1 | 海航集團(tuán)有限公司 | 59405849.76 |
2 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 3196569.00 |
3 | 海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司 | 2075018.36 |
4 | 海南逸盛石化有限公司 | 1616174.00 |
5 | 海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 1507241.52 |
6 | 海南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1402649.00 |
7 | 中國煙草總公司海南省公司 | 1291839.00 |
8 | 中國石化銷售有限公司海南石油分公司 | 1224654.00 |
9 | 海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司 | 1115707.72 |
10 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 999919.00 |
11 | 中海油東方石化有限責(zé)任公司 | 797183.00 |
12 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)海南有限公司 | 613998.77 |
13 | 海南雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 604815.25 |
14 | 中國南方航空股份有限公司海南分公司 | 565332.00 |
15 | 海南海建工程管理總承包有限公司 | 479537.63 |
16 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司海南省分行 | 450178.13 |
17 | 羅牛山集團(tuán)有限公司 | 447236.26 |
18 | 華能海南發(fā)電股份有限公司 | 418052.94 |
19 | 椰樹集團(tuán)有限公司 | 415668.00 |
20 | ??诿捞m國際機(jī)場有限責(zé)任公司 | 396171.72 |
21 | 中國工商銀行股份有限公司海南省分行 | 392814.00 |
22 | 海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 384027.66 |
23 | 海航航空技術(shù)股份有限公司 | 358705.00 |
24 | 中國銀行股份有限公司海南省分行 | 350898.00 |
25 | 華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司 | 342092.00 |
26 | 海南金紅葉紙業(yè)有限公司 | 333420.67 |
27 | 中石油海南銷售有限公司 | 330576.55 |
28 | 海南現(xiàn)代科技集團(tuán)有限公司 | 300865.00 |
29 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司海南省分行 | 292733.00 |
30 | 海南瑞澤新型建材股份有限公司 | 287754.23 |
31 | 中國電信股份有限公司海南分公司 | 286247.15 |
32 | 海南紅塔卷煙有限責(zé)任公司 | 276885.00 |
33 | 海南港航控股有限公司 | 269842.00 |
34 | 海南漢地陽光石油化工有限公司 | 262008.00 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 2017年?duì)I業(yè)收入(萬元) |
35 | 海南鴻洲置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 261514.00 |
36 | 山東高速海南發(fā)展有限公司 | 245483.09 |
37 | 海南第六建設(shè)工程有限公司 | 223166.00 |
38 | 海南美亞實(shí)業(yè)有限公司 | 216671.00 |
39 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | 213505.00 |
40 | 三亞海韻集團(tuán)有限公司 | 212365.00 |
41 | 海南雅恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 208112.85 |
42 | 海南石油太平洋有限責(zé)任公司 | 207186.00 |
43 | 海南??诿捞m機(jī)場免稅店 | 202382.73 |
44 | 海南太平洋石油實(shí)業(yè)股份有限公司 | 191155.00 |
45 | 海南第一建設(shè)工程有限公司 | 189366.00 |
46 | 海南鐵路有限公司 | 188955.35 |
47 | 海南海靈化學(xué)制藥有限公司 | 184736.00 |
48 | 海南海藥股份有限公司 | 182452.16 |
49 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司海南省分公司 | 176301.58 |
50 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海南分公司 | 176225.98 |
51 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 174492.00 |
52 | 海南兆煌置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 174292.00 |
53 | 海南第五建設(shè)工程有限公司 | 173249.00 |
54 | 華潤水泥(昌江)有限公司 | 171221.18 |
55 | 中國建筑第八工程局有限公司海南分公司 | 164928.06 |
56 | 新大洲控股股份有限公司 | 160316.90 |
57 | 交通銀行股份有限公司海南省分行 | 159160.00 |
58 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司海南省分公司 | 155497.15 |
59 | 海南英利新能源有限公司 | 151207.35 |
60 | 海南第二建設(shè)工程有限公司 | 151173.00 |
61 | 海南萬科企業(yè)管理有限公司 | 150418.00 |
62 | 海南富山集團(tuán)有限公司 | 148917.72 |
63 | 海南第四建設(shè)工程有限公司 | 146896.00 |
64 | 海南廣藥晨菲醫(yī)藥有限公司 | 140043.94 |
65 | 海南第七建設(shè)工程有限公司 | 134313.16 |
66 | 三亞鳳凰國際機(jī)場有限責(zé)任公司 | 130378.46 |
67 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 129799.00 |
68 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰?/td> | 120133.00 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 2017年?duì)I業(yè)收入(萬元) |
69 | 海南望海國際商業(yè)廣場有限公司 | 117590.04 |
70 | 海南椰島(集團(tuán))股份有限公司 | 114295.04 |
71 | ??谑兄扑帍S有限公司 | 114052.81 |
72 | 海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司 | 110540.17 |
73 | 海南福安集團(tuán) | 109575.00 |
74 | 海南易建科技股份有限公司 | 106391.54 |
75 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司海南分公司 | 104306.42 |
76 | 海南福山油田勘探開發(fā)有限責(zé)任公司 | 101217.00 |
77 | 海南海峽航運(yùn)股份有限公司 | 97802.00 |
78 | 海南奧特萊斯旅業(yè)開發(fā)有限公司 | 94151.96 |
79 | 飛航航空地面服務(wù)有限公司 | 91449.77 |
80 | 海南省發(fā)展控股有限公司 | 87865.87 |
81 | 海南中視集團(tuán) | 86616.00 |
82 | 海南盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 86338.59 |
83 | 海南華錦旅業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 85255.74 |
84 | 海南省農(nóng)墾建工集團(tuán)有限公司 | 83615.00 |
85 | 平安銀行股份有限公司??诜中?/td> | 83381.90 |
86 | 海南第三建設(shè)工程有限公司 | 82466.82 |
87 | 海南一卡通物業(yè)管理股份有限公司 | 79731.00 |
88 | 海口市城市建設(shè)投資有限公司 | 79546.00 |
89 | 海南聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 78618.87 |
90 | 中國鐵塔股份有限公司海南省分公司 | 78485.20 |
91 | 海南昌茂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 78139.00 |
92 | 先聲藥業(yè)有限公司 | 76444.00 |
93 | 海南亞洲制藥股份有限公司 | 76112.00 |
94 | 海南中和藥業(yè)股份有限公司 | 70339.50 |
95 | 海南百運(yùn)醫(yī)藥化工有限公司 | 68957.00 |
96 | 海南實(shí)華嘉盛化工有限公司 | 65862.00 |
97 | 海南海景樂園國際有限公司 | 65194.00 |
98 | 欣龍控股(集團(tuán))股份有限公司 | 63164.00 |
99 | 海南國盛石油有限公司 | 61157.00 |
100 | 海南恒興飼料實(shí)業(yè)有限公司 | 60850.00 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com