????海口網(wǎng)3月11日消息? 北京時間3月10日晚,雙色球第2013027期開獎,當(dāng)期開11注684萬元頭獎。二等獎開出126注,單注獎金24.2萬元。計獎后,雙色球獎池1.36億元。
????11注684萬元頭獎花落11地
????雙色球第2013027期開出的紅球號碼為01、02、04、12、21、24,紅球三區(qū)比3:2:1;大小比2:4;奇偶比2:4。當(dāng)期紅球號碼開出1枚重碼04,1枚跳碼24,以及3組同位碼,分別是01和21,02和12,04和24。當(dāng)期紅球還開出一組連碼01、02,藍(lán)球開出遺漏16期的12,當(dāng)期末等獎開出1286萬多注。
????當(dāng)期雙色球開11注頭獎,單注獎金684萬元,分別被內(nèi)蒙古、黑龍江、上海、重慶、湖北、廣西、四川、貴州、云南、甘肅和青海彩民分享。
????當(dāng)期二等獎開出126注,單注獎金24.2萬元。其中安徽彩民中出12注,成為當(dāng)期雙色球中出二等獎最多的地區(qū);浙江彩民中出10注,排在第2位。除此外,當(dāng)期其他地區(qū)中出的二等獎均未超過10注。
????雙色球獎池1.36億元
????第2013027期雙色球全國銷量為4.01億多元。廣東(不含深圳)當(dāng)期雙色球銷量為3822萬多元,高居第一,浙江則以2625萬多元銷量位列第二,江蘇2354萬多元排名第三,山東2220萬多元排名第四,北京以期銷量1817萬多元排名第五。
????當(dāng)期雙色球開11注684萬元頭獎,下期雙色球獎池金額為1.36億元。下期雙色球游戲?qū)⒗^續(xù)進行“523”派獎,彩民朋友將有機會2元中得1000萬元。
雙色球第2013027期各省銷售及中獎情況
省份 | 銷售額(元) | 中獎注數(shù)(注) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 五等獎 | 六等獎 | ||
北京 | 18,177,168 | 0 | 7 | 54 | 3493 | 60768 | 630851 |
天津 | 5,749,028 | 0 | 4 | 27 | 946 | 17685 | 179851 |
河北 | 14,003,348 | 0 | 7 | 37 | 2397 | 44062 | 430331 |
山西 | 7,592,742 | 0 | 0 | 15 | 1330 | 24412 | 236929 |
內(nèi)蒙古 | 8,142,768 | 1 | 5 | 39 | 1530 | 26051 | 247558 |
遼寧 | 16,156,658 | 0 | 3 | 70 | 2996 | 55812 | 497660 |
吉林 | 5,794,356 | 0 | 0 | 20 | 1018 | 18703 | 176837 |
黑龍江 | 10,721,270 | 1 | 4 | 38 | 1942 | 35121 | 321150 |
上海 | 14,465,820 | 1 | 3 | 48 | 2482 | 46107 | 446240 |
江蘇 | 23,543,952 | 0 | 6 | 77 | 3510 | 65801 | 753922 |
浙江 | 26,251,560 | 0 | 10 | 116 | 4352 | 80619 | 853187 |
安徽 | 13,785,962 | 0 | 12 | 32 | 2219 | 40588 | 426153 |
福建 | 12,149,116 | 0 | 7 | 59 | 1916 | 36959 | 397497 |
江西 | 15,329,758 | 0 | 2 | 46 | 2737 | 46881 | 468538 |
山東 | 22,206,092 | 0 | 7 | 99 | 4430 | 72906 | 694937 |
河南 | 15,387,748 | 0 | 3 | 30 | 2173 | 47055 | 466149 |
湖北 | 13,875,580 | 1 | 4 | 61 | 2593 | 43420 | 453245 |
湖南 | 13,511,176 | 0 | 8 | 40 | 2341 | 40971 | 436197 |
廣東 | 38,227,474 | 0 | 9 | 139 | 6972 | 127161 | 1299000 |
深圳 | 15,326,870 | 0 | 6 | 47 | 2927 | 52702 | 493378 |
廣西 | 14,581,882 | 1 | 2 | 69 | 2555 | 47146 | 477856 |
海南 | 2,708,200 | 0 | 2 | 9 | 488 | 9786 | 89791 |
重慶 | 12,287,222 | 1 | 1 | 59 | 2134 | 39026 | 379899 |
四川 | 16,272,890 | 1 | 2 | 51 | 2729 | 51516 | 530869 |
貴州 | 6,565,322 | 1 | 6 | 31 | 1295 | 21978 | 226072 |
云南 | 12,659,110 | 1 | 4 | 43 | 2064 | 39018 | 405804 |
西藏 | 627,130 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1797 | 19402 |
陜西 | 10,840,594 | 0 | 1 | 40 | 1659 | 32043 | 336132 |
甘肅 | 5,223,516 | 1 | 1 | 10 | 757 | 16164 | 165429 |
青海 | 1,793,544 | 1 | 0 | 4 | 247 | 5455 | 59496 |
寧夏 | 2,916,776 | 0 | 0 | 5 | 487 | 8402 | 99907 |
新疆 | 5,023,040 | 0 | 0 | 22 | 763 | 15186 | 163338 |
?
相關(guān)鏈接:
26期雙色球浙江彩民攬13注頭獎 新年頭天即中?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com