??????诰W(wǎng)4月26日消息? 4月25日晚,中國福利彩票雙色球游戲進行第20開獎,當(dāng)期的雙色球頭獎開6注,單注金額865萬元。二等獎開116注,單注獎金28.3萬元。計獎后,雙色球獎池1.67億元。
??? 6注865萬元頭獎 廣東攬2注
????雙色球第2013047期開出的紅球號碼為01、08、11、17、27、30,紅球三區(qū)比3:1:2;大小比3:3;奇偶比4:2。當(dāng)期紅球開出2組同位碼01和11、17和27,同時開出1枚跳碼08,藍(lán)球則開出號碼12,當(dāng)期末等獎開出675萬注。
????當(dāng)期雙色球開6注頭獎,單注獎金865萬元,其中廣東(不含深圳)中得2注,其余4注被山東、河南、陜西和甘肅彩民分享。
????當(dāng)期二等獎開出116注,單注獎金28.3萬元,其中江蘇中得11注,成為中得二等獎最多的省市,浙江中得10注,其余地區(qū)中得的二等獎均未達(dá)到10注。
??? 雙色球獎池1.67億元
????第全國銷量為3.47億多元。廣東(不含深圳)當(dāng)期雙色球銷量為2892萬多元,高居第一,浙江則以2356萬多元銷量位列第二,江蘇2108萬多元排名第三,山東1969萬多元排名第四,北京以期銷量1564萬多元位列第五的位置。
????第2013047期開出6注865萬元頭獎,雙色球獎池金額1.67億元,下期雙色球游戲?qū)⒗^續(xù)進行“523”派獎,彩民朋友將有機會2元中得1000萬元。
雙色球第2013047期開獎數(shù)據(jù)
雙色球第2013047期各省銷售及中獎情況
省份 | 銷售額(元) | 中獎注數(shù)(注) | |||||
一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | 五等獎 | 六等獎 | ||
????北京 | 15,649,982 | 0 | 5 | 73 | 2706 | 56022 | 321788 |
天津 | 3,946,734 | 0 | 4 | 9 | 562 | 13215 | 74308 |
河北 | 11,953,896 | 0 | 4 | 28 | 1800 | 36819 | 224475 |
山西 | 6,418,796 | 0 | 3 | 11 | 926 | 20910 | 121359 |
內(nèi)蒙古 | 8,509,904 | 0 | 4 | 9 | 1272 | 28589 | 156394 |
遼寧 | 13,843,458 | 0 | 3 | 49 | 2519 | 49391 | 301349 |
吉林 | 5,034,426 | 0 | 1 | 15 | 919 | 17900 | 107778 |
黑龍江 | 9,481,528 | 0 | 2 | 42 | 1807 | 34168 | 197608 |
上海 | 12,947,872 | 0 | 4 | 28 | 2195 | 43896 | 242345 |
江蘇 | 21,085,200 | 0 | 11 | 58 | 3018 | 68697 | 379853 |
浙江 | 23,562,986 | 0 | 10 | 82 | 4040 | 81941 | 433215 |
安徽 | 11,740,796 | 0 | 8 | 26 | 1947 | 40516 | 213593 |
福建 | 10,015,706 | 0 | 6 | 44 | 1676 | 34486 | 219019 |
江西 | 12,906,554 | 0 | 9 | 32 | 2411 | 45244 | 257522 |
山東 | 19,693,820 | 1 | 3 | 87 | 3853 | 71480 | 393002 |
河南 | 13,404,648 | 1 | 5 | 59 | 1762 | 42630 | 245707 |
湖北 | 12,057,266 | 0 | 4 | 21 | 1720 | 38895 | 207829 |
湖南 | 12,091,640 | 0 | 3 | 38 | 1872 | 40280 | 227493 |
廣東 | 28,922,834 | 2 | 9 | 113 | 5129 | 100655 | 641183 |
深圳 | 12,196,830 | 0 | 1 | 42 | 2220 | 42515 | 265957 |
廣西 | 14,109,812 | 0 | 3 | 25 | 2173 | 46597 | 279641 |
海南 | 2,421,268 | 0 | 2 | 11 | 459 | 9684 | 60206 |
重慶 | 10,531,246 | 0 | 3 | 14 | 1781 | 39012 | 200351 |
四川 | 13,938,812 | 0 | 3 | 32 | 2253 | 47659 | 256374 |
貴州 | 6,025,120 | 0 | 1 | 21 | 1165 | 21281 | 111036 |
云南 | 11,418,772 | 0 | 3 | 27 | 2038 | 38536 | 209901 |
西藏 | 640,028 | 0 | 0 | 17 | 141 | 2273 | 12039 |
陜西 | 9,543,480 | 1 | 0 | 18 | 1534 | 31518 | 162846 |
甘肅 | 4,623,964 | 1 | 1 | 24 | 791 | 16245 | 74147 |
青海 | 1,751,902 | 0 | 0 | 4 | 336 | 6920 | 31024 |
寧夏 | 2,297,838 | 0 | 1 | 2 | 392 | 7774 | 37968 |
新疆 | 4,507,230 | 0 | 0 | 13 | 666 | 15274 | 87308 |
?
相關(guān)鏈接:
雙色球連續(xù)井噴后進入平穩(wěn)期 獎池回暖達(dá)1.43億?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬海口網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com