北京時間9月29日晚,雙色球第2013114期開獎。當期雙色球開出5注頭獎,單注金額為1000萬元。二等獎開97注,單注金額38.9萬多元。計獎后,雙色球獎池金額2.4億元。
5注1000萬元頭獎花落5地
雙色球第2013114期開出的紅球號碼為04、06、17、21、23、33,紅球三區(qū)比為2:2:2;大小比為4:2;奇偶比3:3。當期紅球開出3枚重號04、17、33,1枚跳號06,一組同尾號23、33。藍球則開出僅隔一期的07,當期末等獎中出888萬多注。
當期雙色球開出5注頭獎,單注獎金1000萬,分別被黑龍江、江蘇、河南、四川和青海彩民分享。
當期二等獎開出97注,單注金額38.9萬多元。當期浙江彩民攬17注二等獎,成為當期中出二等獎最多的地區(qū)。除此外,當期其他地區(qū)二等獎均未超過10注。
雙色球獎池金額2.4億元
第2013114期雙色球全國銷量為3.98億元。廣東(不含深圳)當期雙色球銷量為3578萬多元,高居第一,浙江則以2729萬多元銷量位列第二,江蘇2331萬多元排名第三,山東2165萬多元排名第四,上海以其銷量1737萬多元位列第五。
雙色球第2013114期開出5注頭獎,單注獎金1000萬。計獎后,雙色球獎池金額為2.4億元。下期雙色球游戲,彩民朋友將有機會2元中得1000萬元。
雙色球第2013114期開獎數(shù)據(jù)
?
雙色球第2013114期開獎傳真件
?
雙色球第2013114期各省銷售及中獎情況
省份銷售額(元)中獎注數(shù)(注)一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎
北京 | 16,064,752 | 0 | 4 | 32 | 2493 | 46134 | 380183 |
天津 | 5,458,552 | 0 | 2 | 8 | 793 | 15633 | 131950 |
河北 | 12,713,380 | 0 | 2 | 16 | 1426 | 33369 | 266310 |
山西 | 6,863,758 | 0 | 0 | 21 | 1069 | 19045 | 140922 |
內(nèi)蒙古 | 10,837,070 | 0 | 3 | 21 | 1418 | 29304 | 241009 |
遼寧 | 14,554,698 | 0 | 4 | 32 | 2065 | 42444 | 361591 |
吉林 | 5,296,224 | 0 | 0 | 10 | 787 | 16210 | 138647 |
黑龍江 | 9,833,004 | 1 | 2 | 27 | 1451 | 28839 | 237961 |
上海 | 17,379,326 | 0 | 7 | 52 | 2446 | 48321 | 412816 |
江蘇 | 23,317,360 | 1 | 6 | 73 | 3126 | 60399 | 471771 |
浙江 | 27,291,512 | 0 | 17 | 60 | 3782 | 76141 | 578246 |
安徽 | 13,369,204 | 0 | 2 | 20 | 1600 | 36750 | 295910 |
福建 | 12,241,284 | 0 | 8 | 30 | 1551 | 34319 | 266380 |
江西 | 16,085,632 | 0 | 4 | 48 | 2437 | 46497 | 362222 |
山東 | 21,659,922 | 0 | 8 | 42 | 2826 | 60175 | 511428 |
河南 | 15,500,484 | 1 | 0 | 16 | 1731 | 40995 | 330280 |
湖北 | 13,574,844 | 0 | 4 | 39 | 1714 | 38237 | 301011 |
湖南 | 13,082,632 | 0 | 1 | 63 | 1765 | 36123 | 288791 |
廣東 | 35,780,810 | 0 | 7 | 106 | 5113 | 100859 | 819977 |
深圳 | 14,863,404 | 0 | 5 | 33 | 2100 | 42600 | 368127 |
廣西 | 14,402,134 | 0 | 1 | 40 | 1793 | 35942 | 284273 |
海南 | 2,602,746 | 0 | 0 | 8 | 379 | 8141 | 66723 |
重慶 | 13,694,584 | 0 | 2 | 25 | 1995 | 37944 | 307368 |
四川 | 16,088,408 | 1 | 1 | 25 | 2055 | 43649 | 355858 |
貴州 | 6,614,626 | 0 | 0 | 14 | 825 | 16685 | 141498 |
云南 | 12,855,820 | 0 | 4 | 50 | 1772 | 33056 | 272484 |
西藏 | 730,496 | 0 | 0 | 2 | 101 | 2060 | 17531 |
陜西 | 10,869,284 | 0 | 0 | 27 | 1288 | 27713 | 215086 |
甘肅 | 4,922,506 | 0 | 3 | 9 | 558 | 11940 | 98844 |
青海 | 1,823,858 | 1 | 0 | 37 | 436 | 5519 | 41318 |
寧夏 | 2,678,426 | 0 | 0 | 8 | 291 | 6602 | 54083 |
新疆 | 5,456,034 | 0 | 0 | 10 | 729 | 15836 | 122926 |
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com