综合久久久久久久青青,日韩艳情国产在线观看,99日韩2020国产色国,中国久久精品综合网

   
 您當(dāng)前的位置 : 財經(jīng)股市>

85股盈利預(yù)測上調(diào)超1倍 恒生電子上調(diào)14900%

??诰W(wǎng) http://mmkcvlj.cn 時間:2015-09-26 07:10

  相比前2個月大跌,即將過去的9月份A股走勢明顯要稍好一些。各大機(jī)構(gòu)的研究員紛紛根據(jù)半年報及行業(yè)動態(tài)等對上市公司今年的盈利預(yù)測做出修正。同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在有可比數(shù)據(jù)的上市公司中,即將過去的9月份,有700余家上市公司的2015年盈利預(yù)測被券商研究員商研究進(jìn)行了調(diào)整。其中,85家公司獲大幅高上調(diào)1倍以上。

  從凈利潤預(yù)測值獲上調(diào)整的幅度來看,有8家公司的凈利潤預(yù)測值獲上調(diào)超過了500%。其中,上調(diào)幅度最大的是恒生電子(600570),中金公司研究員盧婷在今年9月7日發(fā)布的研報中預(yù)測該公司2015年的凈利潤預(yù)測值為-300萬元,但在9月17日發(fā)布的研報中,其將恒生電子的凈利潤將上調(diào)至44400萬元,按同花順iFinD數(shù)據(jù),上調(diào)幅度高達(dá)14900%。

  9月6日晚間,恒生電子披露,子公司恒生網(wǎng)絡(luò)擬受證監(jiān)會行政處罰,目前已進(jìn)入告知聽證程序。處罰事項(xiàng)對恒生網(wǎng)絡(luò)影響重大,截至上半年底,恒生網(wǎng)絡(luò)凈資產(chǎn)為1.52億元,處罰本身亦將對恒生電子業(yè)績造成實(shí)質(zhì)性影響。數(shù)據(jù)顯示,恒生電子上半年?duì)I收及凈利分別為9.08億元、2.11億元,去年同期營收及凈利分別為4.63億元、1.14億元,恒生網(wǎng)絡(luò)此番被沒收的違法所得及罰款相當(dāng)于恒生電子今年上半年?duì)I收的58.7%。

  不過,9月15日,有媒體緩引恒生電子一位不便具名的中層管理人員稱,處罰事件發(fā)生沒多久,公司總裁對員工集體發(fā)了一封內(nèi)部郵件,大致意思為公司財務(wù)上有能力支付罰金。他還表示,最終罰金未必會那么多,最壞的結(jié)果可能是子公司恒生網(wǎng)絡(luò)破產(chǎn)清算,再換一個招牌繼續(xù)經(jīng)營。

  其他7家凈利潤預(yù)測值獲上調(diào)超過了500%的公司分別是,棱光實(shí)業(yè)(600629)、國旅聯(lián)合(600358)、三鋼閩光(002210)、西安飲食(000721)、國金證券((600109)、大華農(nóng)(300186)和圣農(nóng)發(fā)展(002299)。這當(dāng)中,棱光實(shí)業(yè)、國旅聯(lián)合和三鋼閩光3只個股盈利預(yù)測獲上調(diào)幅度也超過1000%。分別為5368.45%、、1332.42%和1028.36%。

  最近一個月獲券商上調(diào)2015年盈利預(yù)測幅度超過100%的個股

  股票研究 最新預(yù)測2015E 前次預(yù)測2015E 調(diào)整幅度(%)

  代碼 名稱 機(jī)構(gòu) 人員 凈利潤(萬元) 預(yù)測日期 凈利潤(萬元) 預(yù)測日期 凈利潤

  600570 恒生電子 中金公司盧婷 44,400.00 2015-09-17 -300.00 2015-09-07 14,900.00

  600629 棱光實(shí)業(yè) 廣發(fā)證券唐笑 19,030.19 2015-09-22 348.00 2015-05-14 5,368.45

  600358 國旅聯(lián)合 國泰君安許娟娟 27,216.00 2015-09-21 1,900.00 2015-03-26 1,332.42

  002110 三鋼閩光 招商證券張士寶 36,200.00 2015-09-09 3,208.20 2015-08-26 1,028.36

  000721 西安飲食 國泰君安 許娟娟 22,956.57 2015-09-21 2,300.00 2015-04-09 898.11

  600109 國金證券 財富證券皮輝娟 175,412.84 2015-09-10 17,730.00 2015-05-26 889.36

  300186 大華農(nóng) 齊魯證券謝剛 446,753.00 2015-09-15 51,237.30 2015-07-26 771.93

  002299 圣農(nóng)發(fā)展 華創(chuàng)證券王鶯 66,654.00 2015-09-07 7,776.30 2015-08-30 757.14

  300186 大華農(nóng) 財富證券 鄒建軍 646,250.00 2015-09-17 107,868.00 2015-07-21 499.11

  000826 桑德環(huán)境興業(yè)證券 汪洋 101,000.00 2015-09-20 19,000.00 2015-09-07 431.58

  002573 清新環(huán)境興業(yè)證券 汪洋 52,000.00 2015-09-20 10,000.00 2015-09-07 420.00

  600677 航天通信 中信建投馮福章 13,742.13 2015-09-02 3,319.00 2015-05-25 314.04

  000559 萬向錢潮廣證恒生 姬浩 334,967.73 2015-09-13 87,183.38 2015-09-06 284.21

  600029 南方航空中信證券 劉正 716,682.39 2015-09-07 186,533.77 2014-06-03 284.21

  300063 天龍集團(tuán)興業(yè)證券 張衡 16,000.00 2015-09-13 4,200.00 2015-08-25 280.95

  002555 順榮三七華泰證券王禹媚 52,000.00 2015-09-08 15,008.00 2014-08-18 246.48

  002131 利歐股份 中銀國際曠實(shí) 50,493.75 2015-09-16 14,700.00 2014-03-17 243.49

  600482 風(fēng)帆股份海通證券龍華 114,204.00 2015-09-01 33,314.00 2013-06-18 242.81

  600399 撫順特鋼廣發(fā)證券 李莎 66,300.00 2015-09-13 19,500.00 2015-08-07 240.00

  000948 南天信息 國海證券孔令峰 4,000.00 2015-09-06 1,200.00 2015-08-17 233.33

  000796 易食股份中信證券姜婭 20,180.00 2015-09-09 6,163.55 2015-05-05 227.41

  300422 博世科興業(yè)證券 汪洋 13,000.00 2015-09-07 4,000.00 2015-08-18 225.00

  002024 蘇寧云商 申萬宏源王俊杰 44,298.26 2015-09-02 -36,915.22 2015-04-07 220.00

  002407 多氟多 長江證券鄔博華 5,350.00 2015-09-22 1,720.00 2013-08-21 211.05

  603898 好萊客申萬宏源 周海晨 57,624.00 2015-09-07 19,200.00 2015-03-23 200.13

  300439 美康生物海通證券 -- 53,723.16 2015-09-22 17,907.72 2015-09-01 200.00

  601699 潞安環(huán)能中信建投 李俊松 53,845.37 2015-09-15 17,948.46 2015-09-09 200.00

  002059 云南旅游國泰君安 許娟娟 38,732.01 2015-09-21 13,154.27 2015-09-01 194.44

  600066 宇通客車廣證恒生 姬浩 321,021.19 2015-09-12 110,696.96 2015-08-30 190.00

  000516 國際醫(yī)學(xué)海通證券 -- 77,265.13 2015-09-22 26,806.27 2015-09-01 188.24

  601101 昊華能源中信建投 李俊松 13,199.98 2015-09-15 4,799.99 2015-09-09 175.00

  600221 海南航空中信證券 劉正 487,287.27 2015-09-07 182,732.73 2014-06-03 166.67

  000619 海螺型材申萬宏源 王絲語 27,360.00 2015-09-09 10,440.00 2015-08-31 162.07

  000978 桂林旅游國泰君安 許娟娟 13,323.70 2015-09-21 5,100.00 2015-04-29 161.25

  002568 百潤股份長江證券 劉舒暢 119,616.00 2015-09-06 46,200.00 2014-10-21 158.91

  000880 濰柴重機(jī)安信證券 鄒潤芳 9,111.32 2015-09-11 3,589.31 2015-09-09 153.85

  002195 二三四五國泰君安 符健 91,531.94 2015-09-07 36,500.00 2015-03-11 150.77

  603338 浙江鼎力申萬宏源 趙隆隆 26,975.00 2015-09-21 10,772.00 2015-06-23 150.42

  300242 明家科技中銀國際 曠實(shí) 21,133.50 2015-09-22 8,453.40 2015-09-16 150.00

  601010 文峰股份安信證券 劉章明 127,512.00 2015-09-14 51,004.80 2015-03-02 150.00

  300367 東方網(wǎng)力國泰君安 符健 57,189.60 2015-09-07 22,900.00 2015-01-30 149.74

  300254 仟源醫(yī)藥海通證券 -- 20,483.62 2015-09-22 8,332.32 2015-09-01 145.83

  300288 朗瑪信息華創(chuàng)證券 華中煒 18,924.72 2015-09-07 7,772.65 2015-08-24 143.48

  300144 宋城演藝興業(yè)證券 李躍博 140,230.83 2015-09-05 58,250.37 2015-08-23 140.74

  000780 平莊能源中信建投 李俊松 3,042.92 2015-09-15 -9,128.76 2015-09-09 133.33

  300177 中海達(dá) 方正證券韓振國 12,203.22 2015-09-06 5,229.95 2015-08-30 133.33

  002599 盛通股份中信建投 花小偉 3,036.00 2015-09-14 1,320.00 2015-08-25 130.00

  002446 盛路通信中信建投 徐荃子 29,186.06 2015-09-14 12,722.13 2015-09-09 129.41

  002023 海特高新中信證券 劉正 53,732.16 2015-09-07 23,900.00 2014-12-09 124.82

  002023 海特高新 東海證券 趙軍偉 46,921.04 2015-09-09 20,893.09 2015-04-10 124.58

  002245 澳洋順昌中信證券 劉正 34,081.48 2015-09-07 15,460.08 2014-12-09 120.45

  002711 歐浦智網(wǎng)廣發(fā)證券 李莎 28,051.87 2015-09-20 12,750.85 2015-05-08 120.00

  300270 中威電子國泰君安 符健 13,640.00 2015-09-07 6,200.00 2015-05-12 120.00

  002658 雪迪龍安信證券 鄒潤芳 62,907.55 2015-09-04 28,594.34 2015-02-26 120.00

  600794 保稅科技中信證券 劉正 45,279.82 2015-09-07 20,600.00 2015-02-10 119.80

  000780 平莊能源 廣發(fā)證券 安鵬 2,028.61 2015-09-06 -13,400.00 2015-04-29 115.14

  002085 萬豐奧威廣證恒生 姬浩 36,903.36 2015-09-19 17,164.35 2015-08-30 115.00

  300140 啟源裝備興業(yè)證券 汪洋 15,000.00 2015-09-07 7,000.00 2015-08-18 114.29

  002632 道明光學(xué)海通證券 劉威 15,088.89 2015-09-02 7,075.00 2015-04-01 113.27

  601231 環(huán)旭電子國海證券 王凌濤 174,073.89 2015-09-14 81,730.00 2014-10-19 112.99

  002635 安潔科技國海證券 王凌濤 36,920.15 2015-09-14 17,344.00 2014-09-01 112.87

  300299 富春通信中信建投 武超則 22,800.16 2015-09-09 10,854.00 2014-12-23 110.06

  601666 平煤股份中信建投 李俊松 9,444.66 2015-09-15 -94,446.60 2015-09-09 110.00

  300339 潤和軟件上海證券 虞婕雯 28,462.00 2015-09-22 13,555.00 2013-09-03 109.97

  300224 正海磁材國泰君安 劉華峰 34,850.11 2015-09-07 16,600.00 2015-04-07 109.94

  600410 華勝天成國海證券 孔令峰 29,600.00 2015-09-06 14,117.96 2015-08-17 109.66

  600403 大有能源中信建投 李俊松 2,390.81 2015-09-15 -28,689.75 2015-09-09 108.33

  002603 以嶺藥業(yè)國信證券江維娜 92,373.16 2015-09-09 44,500.00 2014-07-14 107.58

  300359 全通教育海通證券 朱勁松 12,875.00 2015-09-01 6,209.00 2014-01-21 107.36

  601001 大同煤業(yè)廣發(fā)證券 安鵬 6,694.80 2015-09-06 -111,700.00 2015-04-30 105.99

  000997 新大陸 民生證券李晶 74,928.48 2015-09-14 36,527.63 2015-08-14 105.13

  600594 益佰制藥 德邦證券傅濤 141,755.00 2015-09-09 69,200.00 2013-12-30 104.85

  600121 鄭州煤電中信建投 李俊松 1,015.34 2015-09-15 -32,490.99 2015-09-09 103.13

  600217 *ST秦嶺民生證券 陶貽功 30,856.51 2015-09-07 15,198.40 2015-03-06 103.02

  600217 *ST秦嶺 招商證券 朱純陽 25,490.16 2015-09-06 12,555.20 2014-12-03 103.02

  300397 天和防務(wù)方正證券 韓振國 12,600.00 2015-09-06 6,240.00 2015-08-30 101.92

  300384 三聯(lián)虹普安信證券 王席鑫 15,420.00 2015-09-22 7,640.00 2014-07-17 101.83

  002146 榮盛發(fā)展方正證券 郭磊 760,992.85 2015-09-03 377,403.09 2014-12-19 101.64

  002303 美盈森招商證券 鄭愷 74,380.80 2015-09-06 37,000.00 2014-12-16 101.03

  300272 開能環(huán)保長江證券 徐春 16,922.89 2015-09-01 8,425.36 2014-08-31 100.86

  300195 長榮股份安信證券 鄒潤芳 56,922.35 2015-09-04 28,400.00 2015-04-07 100.43

  300436 廣生堂海通證券 -- 21,980.00 2015-09-22 10,990.00 2015-09-01 100.00

  000544 中原環(huán)保 華融證券王剛 17,245.43 2015-09-21 8,622.71 2015-08-25 100.00

  300309 吉艾科技安信證券 鄒潤芳 36,502.03 2015-09-11 18,251.02 2015-06-05 100.00

  000959 首鋼股份齊魯證券 篤慧 10,578.78 2015-09-08 5,289.39 2015-05-24 100.00

  000877 天山股份申萬宏源 王絲語 17,602.03 2015-09-07 8,801.01 2015-08-31 100.00

  000998 隆平高科華創(chuàng)證券 王鶯 97,617.80 2015-09-07 48,808.90 2015-08-30 100.00

  600340 華夏幸福方正證券 郭磊 1,000,097.06 2015-09-03 500,048.53 2014-12-19 100.00

?

?

相關(guān)鏈接:

互聯(lián)網(wǎng)熱持續(xù)升溫 主流企業(yè)盈利卻現(xiàn)分化
581家公司中期盈利增七成 中鋼國際增長近200倍居首
盈利水平“斷崖式”下滑 中國銀行業(yè)遇“寒冬”
?
相關(guān)鏈接:
盈利水平“斷崖式”下滑 中國銀行業(yè)遇“寒冬”
581家公司中期盈利增七成 中鋼國際增長近200倍居首
互聯(lián)網(wǎng)熱持續(xù)升溫 主流企業(yè)盈利卻現(xiàn)分化
[來源:投資快報] [作者:HN022] [編輯:符德銘]
版權(quán)聲明:

·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

?
圖解??谝恢軣崧劊汉?谌請蠛?诰W(wǎng)入駐“新京號”
圖解??谝恢軣崧剕多彩節(jié)目,點(diǎn)亮繽紛假期!
圖解海口一周熱聞:??谛履暌魳窌⒂?024年1月1日舉辦
圖解??谝恢軣崧劊汉?谡胁乓菍稣\意攬才受熱捧
圖解??谝恢軣崧劊汉?讷@評國家食品安全示范城市
災(zāi)后重建看變化·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
圓滿中秋
勇立潮頭踏浪行
“發(fā)現(xiàn)海口之美”攝影大賽
     
     
     
排行
 
旅客注意!??诿捞m機(jī)場T2值機(jī)柜臺17日起調(diào)整
尋舊日時光 海口部分年輕人熱衷“淘”老物件
??冢涸贫匆r晚霞 美景入眼中
嗨游活力???樂享多彩假日
??冢撼鞘猩v煙火氣 夜間消費(fèi)活力足
??冢洪L假不停歇 工地建設(shè)忙
市民游客在??诙冗^美好假期
2023“??诒狈悾ň①悾┗盍﹂_賽
??谔炜罩襟A站:晚照醉人
千年福地尋玉兔 共慶海口最中秋
 
|
|
 
     mmkcvlj.cn All Rights Reserved      
??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010
違法和不良信息舉報電話: 0898—66822333  舉報郵箱:jb66822333@163.com

網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com

瓊公網(wǎng)安備 46010602000160號

  瓊ICP備2023008284號-1
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心