?
“??谑?/span>2012年度大眾最滿意的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”獲獎名單
?
排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 編號 | 滿意度 |
1 | ??诓┝赜⒄Z培訓(xùn)學(xué)校 | 1027 | 10877 |
2 | 方濤數(shù)理化文化藝術(shù)學(xué)校 | 2019 | 10796 |
3 | 東方英才培訓(xùn)中心 | 2006 | 9375 |
4 | ??诠鸸诳荚嚺嘤?xùn)中心 | 2027 | 9281 |
5 | 海南新陽外語學(xué)校 | 1037 | 9113 |
6 | 朗閣(??冢┡嘤?xùn)中心 | 1022 | 8962 |
7 | ??谘潘紭酚⒄Z培訓(xùn)學(xué)校 | 1042 | 8777 |
8 | 博頓外語培訓(xùn)學(xué)校 | 1039 | 8763 |
9 | 萬千文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 3002 | 8431 |
10 | ??谶_(dá)人教育培訓(xùn)學(xué)校 | 2028 | 8420 |
?
?
“??谑?/span>2012年度大眾滿意的外語類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”獲獎名單
?
排名 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 編號 | 滿意度 |
1 | ??诓┝赜⒄Z培訓(xùn)學(xué)校 | 1027 | 10877 |
2 | 海南新陽外語學(xué)校 | 1037 | 9113 |
3 | 朗閣(??冢┡嘤?xùn)中心 | 1022 | 8962 |
4 | ??谘潘紭酚⒄Z培訓(xùn)學(xué)校 | 1042 | 8777 |
5 | 博頓外語培訓(xùn)學(xué)校 | 1039 | 8763 |
?
?
“海口市2012年度大眾滿意的輔導(dǎo)類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”獲獎名單
?
1 | 方濤數(shù)理化文化藝術(shù)學(xué)校 | 2019 | 10796 |
2 | 東方英才培訓(xùn)中心 | 2006 | 9375 |
3 | 海口桂冠考試培訓(xùn)中心 | 2027 | 9281 |
4 | 萬千文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 3002 | 8431 |
5 | ??谶_(dá)人教育培訓(xùn)學(xué)校 | 2028 | 8420 |
?
?
“海口市2012年度大眾滿意的才藝類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”獲獎名單
?
1 | 新派音樂藝術(shù)教育中心 | 3011 | 1753 |
2 | 黑白鍵鋼琴藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 3024 | 1446 |
3 | ??诟独麌迮嘤?xùn)中心 | 3004 | 1433 |
4 | 海南漢大古箏藝術(shù)學(xué)校 | 3005 | 1430 |
5 | 海韻文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 3007 | 1426 |
?
?
“??谑?/span>2012年度大眾滿意的幼教類教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”獲獎名單
?
1 | 雨潤特殊兒童教育培訓(xùn)中心 | 4014 | 3128 |
2 | ??跇犯邫C(jī)器人教育培訓(xùn)中心 | 4020 | 2288 |
3 | ??谪愗悩穲@早期教育中心 | 4006 | 2262 |
4 | 海口金寶貝早教中心 | 4003 | 1699 |
5 | ??诓┪呐嘤?xùn)中心 | 4004 | 1041 |
?