海口網(wǎng)2月16日消息 (記者 郭微微)今日,秉承公平、公正、公開的原則市委宣傳部將在投票期間收到的“美德少年”候選人的報紙總票數(shù)以及此活動最終總票數(shù)向??谑忻窆肌?/span>
序號 | 編號 | 姓名 | 網(wǎng)絡(luò)總票數(shù) | 報紙總票數(shù) | 最終總票數(shù) |
1 | 1030 | 王宵穎 | 445340 | 0 | 445340 |
2 | 1008 | 王雪 | 440346 | 0 | 440346 |
3 | 1009 | 林仕杰 | 226248 | 1190 | 227438 |
4 | 1014 | 陳熙 | 217499 | 0 | 217499 |
5 | 1004 | 黃澤 | 209934 | 6520 | 216454 |
6 | 1025 | 李廣源 | 206404 | 10 | 206414 |
7 | 1010 | 陳泰志 | 203755 | 0 | 203755 |
8 | 1048 | 王潔瑤 | 190880 | 1090 | 191970 |
9 | 1018 | 荘曉天 | 185326 | 100 | 185426 |
10 | 1015 | 林靜 | 177919 | 20 | 177939 |
11 | 1001 | 喬鈺涵 | 165575 | 8450 | 174025 |
12 | 1042 | 王文仙 | 170137 | 940 | 171077 |
13 | 1051 | 吳沐澤 | 148196 | 0 | 148196 |
14 | 1005 | 陳嬌虹 | 140703 | 0 | 140703 |
15 | 1017 | 陳蝶 | 130930 | 0 | 130930 |
16 | 1002 | 吳愉 | 109479 | 30 | 109509 |
17 | 1026 | 謝燁儀 | 85511 | 0 | 85511 |
18 | 1027 | 蔣哲林 | 52900 | 0 | 52900 |
19 | 1044 | 吳蕓蕓 | 42161 | 210 | 42371 |
20 | 1011 | 李瑤婷 | 41661 | 190 | 41851 |
21 | 1041 | 陳敘均 | 30575 | 1650 | 32225 |
22 | 1032 | 何艾菲 | 22104 | 860 | 22964 |
23 | 1047 | 楊藝涵 | 20560 | 730 | 21290 |
24 | 1020 | 王寶科 | 21150 | 0 | 21150 |
25 | 1007 | 符宇哲 | 18515 | 1060 | 19575 |
26 | 1043 | 陳慧薇 | 18730 | 0 | 18730 |
27 | 1022 | 黎露霞 | 16217 | 20 | 16237 |
28 | 1019 | 黃潤玨 | 14122 | 0 | 14122 |
29 | 1039 | 鐘麗福 | 12288 | 870 | 13158 |
30 | 1029 | 張藝薇 | 12332 | 0 | 12332 |
31 | 1003 | 王潔純 | 10931 | 0 | 10931 |
32 | 1049 | 龍籍翰 | 7961 | 2150 | 10111 |
33 | 1023 | 林嘉君 | 9802 | 0 | 9802 |
34 | 1037 | 符方麗 | 9682 | 0 | 9682 |
35 | 1040 | 許蓮花 | 9632 | 0 | 9632 |
36 | 1006 | 王鵬 | 8870 | 70 | 8940 |
37 | 1036 | 林子軒 | 8135 | 680 | 8815 |
38 | 1038 | 吳淑孫 | 8287 | 420 | 8707 |
39 | 1050 | 鐘心陽 | 8680 | 0 | 8680 |
40 | 1034 | 王詩穎 | 8434 | 0 | 8434 |
41 | 1045 | 邢寶心 | 8393 | 0 | 8393 |
42 | 1021 | 吳承軒 | 8209 | 0 | 8209 |
43 | 1033 | 吳若蘭 | 6685 | 420 | 7105 |
44 | 1035 | 王裕忠 | 7009 | 0 | 7009 |
45 | 1046 | 陳娟 | 6939 | 0 | 6939 |
46 | 1012 | 鄭雅馨 | 6795 | 120 | 6915 |
47 | 1028 | 葉美喜 | 6640 | 0 | 6640 |
48 | 1024 | 劉芳甫 | 6537 | 0 | 6537 |
49 | 1031 | 梁慧 | 6463 | 0 | 6463 |
50 | 1016 | 吳淑慶 | 6410 | 0 | 6410 |
51 | 1013 | 韓文欣 | 6184 | 0 | 6184 |
?
?
注:網(wǎng)頁投票數(shù)+(短信投票數(shù)+電話投票數(shù)+獲贈紅花數(shù)+報紙投票數(shù))×10=最終總票數(shù)
報紙投票數(shù)×10=報紙總票數(shù)
網(wǎng)頁投票數(shù)+(短信投票數(shù)+電話投票數(shù)+獲贈紅花數(shù))×10=網(wǎng)絡(luò)總票數(shù)
?