????進(jìn)入五月,就業(yè)季、報(bào)考季相繼進(jìn)入人們視線。近日,人民網(wǎng)根據(jù)教育部75所直屬高校發(fā)布的2013年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告,整理相關(guān)數(shù)據(jù),編發(fā)就業(yè)率、出國(guó)率、升學(xué)率等多個(gè)排行榜,供廣大考生、畢業(yè)生和家長(zhǎng)參考。
????統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在75所部屬高校中,本科生出國(guó)率普遍高于碩士生和博士生。其中,75所高校中復(fù)旦大學(xué)、北京大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)本科出國(guó)率位列前三,出國(guó)人數(shù)均近三成。相比之下,長(zhǎng)安大學(xué)、西南大學(xué)和東北師范大學(xué)等院校的本科生出國(guó)人數(shù)較少,均不足百分之二。而在碩士生和博士生的出國(guó)率中,清華大學(xué)分別以8.70%和10.20%遙遙領(lǐng)先。
學(xué)校 | 本科 | 研究生 | 碩士 | 博士 | 總體 |
復(fù)旦大學(xué) | 29.45% | —— | 5.22% | 6.55% | 14.09% |
北京大學(xué) | 28.89% | —— | 6.60% | 7.72% | 14.46% |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 28.40% | 1.38% | —— | —— | —— |
清華大學(xué) | 27.30% | —— | 8.70% | 10.20% | 17.50% |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 26.81% | —— | —— | —— | —— |
上海交通大學(xué) | 26.64% | —— | 5.19% | 2.57% | 14.10% |
中國(guó)人民大學(xué) | 25.66% | —— | 2.66% | 0.77% | 11.80% |
北京郵電大學(xué) | 24.49% | —— | 1.95% | 1.60% | —— |
同濟(jì)大學(xué) | 22.65% | —— | —— | —— | 12.26% |
浙江大學(xué) | 22.42% | —— | —— | —— | —— |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 21.48% | —— | 1.10% | —— | 13.34% |
南京大學(xué) | 20.79% | —— | 4.11% | 2.47% | 10.97% |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 19.55% | 3.84% | —— | —— | —— |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 18.56% | —— | 0.88% | —— | —— |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 17.42% | —— | 0.72% | 0.67% | 10.02% |
南開大學(xué) | 16.32% | 2.48% | —— | —— | 8.79% |
北京師范大學(xué) | 14.95% | —— | 5.05% | 1.34% | —— |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14.90% | —— | —— | —— | —— |
武漢大學(xué) | 14.68% | —— | 2.08% | 2.30% | 8.60% |
中山大學(xué) | 14.10% | 1.91% | —— | —— | —— |
華東理工大學(xué) | 14.01% | 1.79% | —— | —— | —— |
廈門大學(xué) | 13.90% | 3.10% | —— | —— | 9.60% |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13.23% | —— | 4.53% | 3.44% | —— |
北京科技大學(xué) | 13.14% | —— | —— | —— | —— |
北京交通大學(xué) | 13.12% | 2.08% | —— | —— | —— |
華中科技大學(xué) | 12.27% | 1.74% | 1.72% | 1.82% | —— |
東南大學(xué) | 11.59% | 2.26% | —— | —— | —— |
北京林業(yè)大學(xué) | 11.49% | —— | —— | —— | —— |
中國(guó)政法大學(xué) | 11.18% | 2.46% | —— | —— | —— |
西安交通大學(xué) | 10.87% | —— | 2.84% | 2.07% | —— |
東華大學(xué) | 10.82% | —— | 1.16% | —— | —— |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 10.51% | 0.41% | 0.43% | 0% | 7.05% |
大連理工大學(xué) | 10.09% | 1.86% | 1.92% | —— | —— |
中國(guó)海洋大學(xué) | 9.84% | 2.51% | —— | —— | —— |
中央美術(shù)學(xué)院 | 9.70% | 0.00% | —— | —— | —— |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 8.36% | 0.46% | —— | —— | 4.36% |
華東師范大學(xué) | 8.32% | 3.40% | 3.09% | 5.24% | —— |
山東大學(xué) | 7.97% | 2.23% | —— | —— | —— |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 6.29% | 0.57% | 0.67% | 0% | —— |
華南理工大學(xué) | 6.06% | 0.08% | —— | —— | —— |
西安電子科技大學(xué) | 6.05% | —— | —— | —— | —— |
華北電力大學(xué) | 5.90% | 0.40% | —— | —— | —— |
東北大學(xué) | 5.50% | —— | 1.10% | 2.30% | —— |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 5.45% | —— | 1.23% | 1.14% | 3.01% |
華中師范大學(xué) | 5.43% | —— | 5.66% | 2.43% | 5.39% |
中央戲劇學(xué)院 | 5.14% | 0 | —— | —— | 2.44% |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4.92% | —— | 1.69% | 0.97% | 3.67% |
吉林大學(xué) | 4.54% | 1.15% | —— | —— | —— |
西南交通大學(xué) | 4.30% | 1.20% | —— | —— | —— |
河海大學(xué) | 4.28% | 0.61% | —— | —— | —— |
中央音樂學(xué)院 | 4.05% | —— | 2.67% | 0% | 3.39% |
天津大學(xué) | 4.03% | 0.37% | —— | —— | —— |
重慶大學(xué) | 4.03% | 3.29% | —— | —— | —— |
武漢理工大學(xué) | 3.36% | —— | 0.87% | 2.29% | 2.57% |
合肥工業(yè)大學(xué) | 3.22% | 0.14% | —— | —— | —— |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2.48% | —— | —— | —— | —— |
東北林業(yè)大學(xué) | 2.47% | 0.66% | —— | —— | —— |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2.38% | —— | —— | —— | —— |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2.32% | —— | —— | —— | —— |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1.89% | —— | —— | —— | —— |
西南大學(xué) | 1.60% | 0.90% | —— | —— | —— |
長(zhǎng)安大學(xué) | 1.47% | 0.41% | —— | —— | —— |
東北師范大學(xué) | 師范專業(yè)0.51%;非師范專業(yè)2.98% | —— | 0.51% | 0.58% | —— |
中國(guó)藥科大學(xué) | —— | —— | —— | —— | 4.63% |
北京化工大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | —— | —— | —— | —— | —— |
江南大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
四川大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
電子科技大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
中南大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
湖南大學(xué) | —— | —— | —— | —— | 5.78% |
陜西師范大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | —— | —— | —— | —— | 1.52% |
蘭州大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
????注:“——”表示該校在報(bào)告中未發(fā)布此項(xiàng)數(shù)據(jù)。
????(以上數(shù)據(jù)由人民網(wǎng)根據(jù)教育部75所直屬高校2013年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告整理。其中,研究生包括碩士和博士。)
?
?
?
?
相關(guān)鏈接:
安倍成外訪最頻繁日首相 被諷出國(guó)放松“保健康”
為我市各類出國(guó)留學(xué)人員提供免費(fèi)服務(wù) 教育部留學(xué)中心舉辦公益服務(wù)月活動(dòng)
“兵馬俑”出國(guó)記:享受私人定制 車內(nèi)恒溫配減震
英語(yǔ)老師下海成火鍋西施:店要開出國(guó)
出國(guó)學(xué)費(fèi)百十萬(wàn)回國(guó)月薪三五千 海歸咋看待資薪落差
?