7月13日,記者從海南省考試局獲悉,本科提前批投檔錄取后,仍有部分院校和貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃錄取院校生源不足。為幫助這些院校完成招生計(jì)劃,同時(shí)給考生增加錄取機(jī)會(huì),海南省考試局決定組織考生征集志愿。征集時(shí)間為,7月13日下午7:30——7月14日上午10:00。
海南省考試局就本科提前批藝術(shù)類統(tǒng)招及貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃錄取院校征集志愿作以下說(shuō)明:
1.生源不足的學(xué)校名稱、專業(yè)名稱及剩余招生計(jì)劃數(shù)詳見(jiàn)下表。
2.文化課和省級(jí)藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到我省本科提前批藝術(shù)類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線且尚未被錄取的考生,可以根據(jù)本人的藝術(shù)專業(yè)考試類別,補(bǔ)充填報(bào)相應(yīng)學(xué)校志愿和專業(yè)志愿。
3.符合報(bào)考貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃資格的考生,投檔成績(jī)達(dá)到招生院校相應(yīng)批次錄取控制分?jǐn)?shù)線且尚未被錄取的考生,可根據(jù)本人的投檔成績(jī)補(bǔ)充填報(bào)貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃錄取院校志愿和專業(yè)志愿。
4.投檔成績(jī)達(dá)到本科第一批錄取控制分?jǐn)?shù)線且尚未被錄取的理工類考生,可根據(jù)本人的投檔成績(jī)補(bǔ)充填報(bào)重慶交通大學(xué)的志愿和專業(yè)。海南醫(yī)學(xué)院剩余計(jì)劃是免費(fèi)定向計(jì)劃,理工類計(jì)劃僅面向戶籍所在地為五指山市且投檔成績(jī)達(dá)到本科第二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的考生征集志愿,文史類計(jì)劃僅面向戶籍所在地為白沙縣且投檔成績(jī)達(dá)到本科第二批錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的考生征集志愿。
5.考生須在規(guī)定的時(shí)間填報(bào)征集志愿,逾期不參加的,視為自行放棄本次征集志愿資格。
附件:
1.本科提前批征集志愿計(jì)劃表(文史、理工類)
?
????本科提前批征集志愿計(jì)劃表(文史、理工類) | ||||||
?科類 | 院校代碼 | ????院校名稱 | ????專業(yè)代碼 | ????專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | ????備注 |
?文史 | 1017 | ????海南醫(yī)學(xué)院(本科第二批) | 01 | ????中醫(yī)學(xué) | 1 | ????僅面向戶籍所在地為白沙縣的考生 |
?理工 | 1017 | ????海南醫(yī)學(xué)院(本科第二批) | 02 | ????臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ????僅面向戶籍所在地為五指山市的考生 |
?理工 | 1033 | ????重慶交通大學(xué)(本科第一批) | 02 | ????航海技術(shù) | 1 | ????要求考生雙眼裸視力均需達(dá)到4.6或以上 |
?
2.本科提前批藝術(shù)類征集志愿表
????本科提前批藝術(shù)類征集志愿表 | |||||
?科類 | 院校代碼 | ????院校名稱 | 專業(yè)代碼 | ????專業(yè)名稱 | ????計(jì)劃數(shù) |
美術(shù)類 | 0057 | ????北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 01 | ????數(shù)字媒體藝術(shù)(動(dòng)漫、游戲、網(wǎng)絡(luò)、影視) | 2 |
美術(shù)類 | 0058 | ????北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 01 | ????設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 2 |
美術(shù)類 | 0135 | ????河北美術(shù)學(xué)院 | 01 | ????視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類 | 0223 | ????大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 01 | ????環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類 | 02 | ????視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | ||
美術(shù)類 | 0266 | ????吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 01 | ????戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(人物造型設(shè)計(jì)方向、舞美設(shè)計(jì)方向、燈光設(shè)計(jì)方向) | 1 |
美術(shù)類 | 09 | ????產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | ||
美術(shù)類 | 0518 | ????江西科技學(xué)院 | 01 | ????視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類 | 0553 | ????景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 01 | ????陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類 | 0823 | ????南華大學(xué)船山學(xué)院 | 01 | ????環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
美術(shù)類 | 0932 | ????吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 02 | ????動(dòng)畫(huà) | 1 |
美術(shù)類 | 1019 | ??????诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 01 | ????視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 |
美術(shù)類 | 02 | ????環(huán)境設(shè)計(jì) | 17 | ||
美術(shù)類 | 03 | ????產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 32 | ||
美術(shù)類 | 04 | ????服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演) | 16 | ||
美術(shù)類 | 1027 | ????三亞學(xué)院 | 05 | ????雕塑 | 1 |
美術(shù)類 | 1038 | ????重慶三峽學(xué)院 | 04 | ????動(dòng)畫(huà) | 1 |
美術(shù)類 | 1103 | ????成都東軟學(xué)院 | 01 | ????動(dòng)畫(huà) | 1 |
美術(shù)類 | 1182 | ????云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 01 | ????視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 |
美術(shù)類 | 02 | ????環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | ||
美術(shù)類 | 03 | ????產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | ||
美術(shù)類 | 04 | ????動(dòng)畫(huà) | 1 | ||
美術(shù)類 | 1228 | ????陜西服裝工程學(xué)院 | 01 | ????視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
?聲樂(lè) | 1019 | ????海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | ????音樂(lè)表演 | 22 |
?器樂(lè) | 0096 | ????北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 03 | ????音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 4 |
?器樂(lè) | 0527 | ????九江學(xué)院 | 02 | ????音樂(lè)學(xué) | 1 |
?器樂(lè) | 1019 | ??????诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 06 | ????音樂(lè)表演 | 23 |
?舞蹈 | 07 | ????舞蹈學(xué) | 17 | ||
?舞蹈 | 08 | ????舞蹈學(xué)(運(yùn)動(dòng)舞蹈) | 32 | ||
?舞蹈 | 1027 | ????三亞學(xué)院 | 06 | ????音樂(lè)表演(舞蹈) | 1 |
??播音與主持 | 0518 | ????江西科技學(xué)院 | 07 | ????音樂(lè)學(xué) | 5 |
??播音與主持 | 0882 | ????廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 02 | ????廣播電視編導(dǎo) | 3 |
??播音與主持 | 0998 | ????廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 03 | ????播音與主持藝術(shù) | 1 |
??播音與主持 | 1019 | ????海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 09 | ????播音與主持藝術(shù) | 29 |
??播音與主持 | 10 | ????播音與主持藝術(shù)(廣播電視編導(dǎo)) | 42 |
?
3.本科提前批貧困專項(xiàng)計(jì)劃征集志愿表
????本科提前批貧困專項(xiàng)計(jì)劃征集志愿表 | ||||||
?科類 | 院校代碼 | ?院校名稱 | 專業(yè)代碼 | ????專業(yè)名稱 | ????計(jì)劃數(shù) | ????備注 |
?文史 | 0048 | ????中國(guó)青年政治學(xué)院 | 17 | ????法學(xué) | 1 | ????考生需為共青團(tuán)員或黨員 |
?文史 | 1014 | ????海南大學(xué) | 08 | ????漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 |
|
?文史 | 10 | ????商務(wù)英語(yǔ) | 5 |
| ||
?文史 | 1016 | ????海南師范大學(xué) | 13 | ????英語(yǔ) | 3 |
|
?文史 | 1017 | ????海南醫(yī)學(xué)院 | 04 | ????護(hù)理學(xué) | 4 |
|
?文史 | 05 | ????針灸推拿學(xué) | 1 |
| ||
?理工 | 0323 | ????華東政法大學(xué) | 02 | ????勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 |
|
?理工 | 0353 | ????蘇州大學(xué) | 03 | ????護(hù)理學(xué) | 1 |
|
?理工 | 0867 | ????中山大學(xué) | 02 | ????海洋科學(xué) | 1 |
|
?理工 | 1014 | ????海南大學(xué) | 21 | ????材料類(高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程) | 3 |
|
?理工 | 23 | ????電子信息類(電子信息工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、 | 5 |
| ||
?理工 | 26 | ????海洋工程與技術(shù) | 1 |
| ||
?理工 | 29 | ????食品質(zhì)量與安全 | 3 |
| ||
?理工 | 30 | ????風(fēng)景園林 | 3 |
| ||
?理工 | 31 | ????園藝 | 2 |
| ||
?理工 | 35 | ????水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 1 |
| ||
?理工 | 1017 | ????海南醫(yī)學(xué)院 | 09 | ????針灸推拿學(xué) | 2 |
|
?理工 | 10 | ????護(hù)理學(xué) | 4 |
| ||
?理工 | 11 | ????康復(fù)治療學(xué) | 2 |
| ||
????體育(理) | 1016 | ????海南師范大學(xué) | 25 | ????體育教育 | 1 |
|
?
?
相關(guān)鏈接:
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以全日制名義招生 學(xué)生畢業(yè)獲業(yè)余文憑
野雞大學(xué)教師披招生騙局:把人騙到學(xué)校就行
海南:2015年中等學(xué)校和高職高專招生錄取工作7月22日開(kāi)始
黎錦專業(yè)招生引來(lái)“真愛(ài)粉” 文化傳承有后人
海南省公安、司法等提前批院校招生面試工作7月1日進(jìn)行
招生老師爆料:清華北大互黑無(wú)底線
?